栏目导航
沅陵统计信息月报(2017年1-10月)
沅陵统计信息月报(2017年1-10月) | |||||||||||||
指标名称 | 本月 | 本月止累计 | 累计比上年同期增长% | ||||||||||
二、国民经济核算(季报) | — | — | — | ||||||||||
沅陵县生产总值(现价、万元) | — | 1285899 | 5.2 | ||||||||||
第一产业增加值 | — | 138345 | 3.4 | ||||||||||
第二产业增加值 | — | 782069 | 4.5 | ||||||||||
第三产业增加值 | — | 365485 | 7.8 | ||||||||||
三、工业 | — | — | — | ||||||||||
(一)规模以上工业 | — | — | — | ||||||||||
1、工业总产值(现价、万元) | 245077 | 1825033 | 29 | ||||||||||
2、工业增加值(现价、万元) | — | — | 6.1 | ||||||||||
四、固定资产投资 | — | — | — | ||||||||||
(一)固定资产投资完成额(万元) | 135607 | 1158104 | 17.8 | ||||||||||
(二)商品房(含期房、现房)销售面积(平方米) | — | 371658 | 36.7 | ||||||||||
五、商业、服务业 | — | — | — | ||||||||||
(一)社会消费品零售总额(万元) | 63431.7 | 462788.6 | 10.1 | ||||||||||
(二)规模以上服务业营业收入(万元)(1-9月) | — | 13872.3 | 11 | ||||||||||
其他营利性服务业(含I、L、O、R门类)营业收入(万元)(1-9月) | — | 8589.9 | 13.1 | ||||||||||
六、财政金融 | — | — | — | ||||||||||
(一)公共财政收入(万元) | 12659 | 111884 | 10.1 | ||||||||||
(二)公共财政预算支出(万元) | 30458 | 270395 | -0.8 | ||||||||||
(三)各项存款余额(万元) | — | 1640039 | 12.7 | ||||||||||
(四)各项贷款余额(万元) | — | 624637 | 20.5 | ||||||||||
七、劳动工资(季报) | — | — | — | ||||||||||
(一)“四上”单位期末从业人员(人) | — | 17830 | 7.7 | ||||||||||
(二)“四上”从业人员劳动报酬(万元) | — | 46630 | 9.3 | ||||||||||
八、农业(季报) | — | — | — | ||||||||||
(一)农林牧渔业总产值(现价、万元) | — | 217539.1 | 3.4 | ||||||||||
九、人民生活(季报) | — | — | — | ||||||||||
(一)城镇居民人均可支配收入(元) | — | 15240 | 8.6 | ||||||||||
(二)农村居民人均可支配收入(元) | — | 5826 | 10.7 | ||||||||||
上一篇:沅陵统计信息月报(2017年1-11月)[ 12-26 ]
下一篇:沅陵统计信息月报(2018年1-3月)[ 05-23 ]