栏目导航
沅陵统计信息月报(2018年1-3月)
指标名称 | 本月 | 本月止累计 | 累计比上年同期增长% | ||||||||
二、国民经济核算(季报) | — | — | — | ||||||||
沅陵县生产总值(现价、万元) | — | 293860 | 6.1 | ||||||||
第一产业增加值 | — | 41833 | 4.7 | ||||||||
第二产业增加值 | — | 155570 | 6.6 | ||||||||
其中:工业增加值 | — | 134977 | 7.1 | ||||||||
第三产业增加值 | — | 96457 | 5.9 | ||||||||
三、工业 | — | — | — | ||||||||
(一)规模以上工业 | — | — | — | ||||||||
1、工业总产值(现价、万元) | 149298 | 331906 | 53.3 | ||||||||
2、工业增加值(现价、万元) | — | — | 7.4 | ||||||||
四、固定资产投资 | — | — | — | ||||||||
(一)固定资产投资完成额(万元) | — | — | 17.2 | ||||||||
3、房地产 | — | — | 6.7 | ||||||||
(二)商品房(含期房、现房)销售面积(平方米) | — | 92715 | 26.5 | ||||||||
五、商业、服务业 | — | — | — | ||||||||
(一)社会消费品零售总额(万元) | 46897.3 | 152974.4 | 10.9 | ||||||||
(二)规模以上服务业营业收入(万元)(1-2月) | — | 1309.7 | -45.5 | ||||||||
其他营利性服务业(含I、L、O、R门类)营业收入(万元)(1-2月) | — | 520.7 | -1 | ||||||||
六、财政金融 | — | — | — | ||||||||
(一)公共财政收入(万元) | 8634 | 29200 | -28.3 | ||||||||
(二)公共财政预算支出(万元) | 25315 | 74144 | -3.1 | ||||||||
(三)各项存款余额(万元) | — | 1751251 | 8.4 | ||||||||
(四)各项贷款余额(万元) | — | 749366 | 30.6 | ||||||||
七、劳动工资(季报) | — | — | — | ||||||||
(一)“四上”单位期末从业人员(人) | — | 11009 | — | ||||||||
其中:在岗职工 | — | 10622 | — | ||||||||
房地产业单位从业人员 | — | 821 | 2.5 | ||||||||
(二)“四上”从业人员劳动报酬(万元) | — | 13276 | — | ||||||||
其中:在岗职工 | — | 12983 | — | ||||||||
八、农业(季报) | — | — | — | ||||||||
(一)农林牧渔业总产值(现价、万元) | — | 75019 | 4.7 | ||||||||
九、人民生活(季报) | — | — | — | ||||||||
(一)城镇居民人均可支配收入(元) | — | 6307 | 7.7 | ||||||||
(二)农村居民人均可支配收入(元) | — | 2109 | 10.4 | ||||||||
上一篇:沅陵统计信息月报(2017年1-10月)[ 12-18 ]
下一篇:没有了!