栏目导航
沅陵统计信息月报(2017年1-11月)
指标名称 | 本月 | 本月止累计 | 累计比上年同期增长% |
二、国民经济核算(季报) | — | — | — |
沅陵县生产总值(现价、万元) | — | 1285899 | 5.2 |
第一产业增加值 | — | 138345 | 3.4 |
第二产业增加值 | — | 782069 | 4.5 |
第三产业增加值 | — | 365485 | 7.8 |
三、工业 | — | — | — |
(一)规模以上工业 | — | — | — |
1、工业总产值(现价、万元) | 227263 | 2052295 | 30.1 |
2、工业增加值(现价、万元) | — | — | 6.9 |
四、固定资产投资 | — | — | — |
(一)固定资产投资完成额(万元) | 124173 | 1282277 | 17.8 |
(二)商品房(含期房、现房)销售面积(平方米) | — | 401671 | 42.2 |
五、商业、服务业 | — | — | — |
(一)社会消费品零售总额(万元) | 63374.7 | 526163.3 | 10.2 |
六、财政金融 | — | — | — |
(一)公共财政收入(万元) | 8482 | 120366 | 11.3 |
(二)公共财政预算支出(万元) | 37402 | 307797 | -0.2 |
(三)各项存款余额(万元) | — | 1637924 | 13.4 |
(四)各项贷款余额(万元) | — | 626338 | 21.6 |
七、劳动工资(季报) | — | — | — |
(一)“四上”单位期末从业人员(人) | — | 17830 | 7.7 |
(二)“四上”从业人员劳动报酬(万元) | — | 46630 | 9.3 |
八、农业(季报) | — | — | — |
(一)农林牧渔业总产值(现价、万元) | — | 217539.1 | 3.4 |
九、人民生活(季报) | — | — | — |
(一)城镇居民人均可支配收入(元) | — | 15240 | 8.6 |
(二)农村居民人均可支配收入(元) | — | 5826 | 10.7 |
上一篇:沅陵统计信息月报(2017年1-8月)[ 10-10 ]
下一篇:沅陵统计信息月报(2017年1-10月)[ 12-18 ]