栏目导航
沅陵统计信息月报(2017年1-8月)
指标名称 | 本月 | 本月止累计 | 累计比上年同期增长% |
二、国民经济核算(季报) | — | — | — |
沅陵县生产总值(现价、万元) | — | 811965 | 6.5 |
第一产业增加值 | — | 59561 | 3.2 |
第二产业增加值 | — | 524180 | 6.2 |
第三产业增加值 | — | 228224 | 8.1 |
二三产业增加值占GDP比重(%) | — | 92.7 | — |
三、工业 | — | — | — |
(一)规模以上工业 | — | — | — |
1、工业总产值(现价、万元) | 218215 | 1278746 | 32.7 |
2、工业增加值(现价、万元) | — | — | 5.4 |
四、固定资产投资 | — | — | — |
(一)固定资产投资完成额(万元) | 154475 | 818885 | 11.7 |
(二)商品房(含期房、现房)销售面积(平方米) | — | 265818 | 39.4 |
五、商业、服务业 | — | — | — |
(一)社会消费品零售总额(万元) | 48246.9 | 349327.1 | 10.2 |
(二)规模以上服务业营业收入(万元)(1-7月) | — | 12671.3 | 24 |
六、财政金融 | — | — | — |
(一)公共财政收入(万元) | 7740 | 87033 | 2.2 |
(二)公共财政预算支出(万元) | 45201 | 212758 | 0.4 |
(三)各项存款余额(万元) | — | 1602437 | 12.6 |
(四)各项贷款余额(万元) | — | 597273 | 15.6 |
七、劳动工资(季报) | — | — | — |
(一)“四上”单位期末从业人员(人) | — | 17972 | 8.8 |
(二)“四上”从业人员劳动报酬(万元) | — | 31651 | 8.3 |
八、农业(季报) | — | — | — |
(一)农林牧渔业总产值(现价、万元) | — | 112102.8 | 3.2 |
九、人民生活(季报) | — | — | — |
(一)城镇居民人均可支配收入(元) | — | 10572 | 8.5 |
(二)农村居民人均可支配收入(元) | — | 3509 | 11.3 |
上一篇:沅陵统计信息月报(2017年1-9月)[ 10-30 ]
下一篇:沅陵统计信息月报(2017年1-11月)[ 12-26 ]