沅陵县法律援助中心2017年第四季度法律援助案件补贴发放情况公示表
沅陵县法律援助中心2017年第四季度法律援助案件补贴发放情况公示表 | |||||||||
序号 | 受援人及联系电话 | 案 由 | 类别 | 受理日期 | 承办单位及承办人员 | 承办人联系电话 | 结案时间 | 补贴金额 | 发放时间 |
128 | 张致宁 (侦查阶段) | 聚众斗殴罪 | 刑事 | 2016.7.6 | 湖南龚云树律师事务所 龚云树 | 1587451**** | 2016.7.18 | 450 | 2017.12.30 |
129 | 颜南疆 (侦查阶段) | 聚众斗殴罪 | 刑事 | 2016.7.6 | 湖南兴沅律师事务所 周开文 | 1378927**** | 2016.7.18 | 450 | 2017.12.30 |
130 | 张书杰 (侦查阶段) | 聚众斗殴罪 | 刑事 | 2016.7.6 | 湖南兴沅律师事务所 廉道忠 | 1370745**** | 2016.7.18 | 450 | 2017.12.30 |
131 | 魏 微 (侦查阶段) | 故意伤害罪 | 刑事 | 2016.7.6 | 湖南兴沅律师事务所 熊永东 | 1370745**** | 2016.7.18 | 450 | 2017.12.30 |
132 | 颜俊安 (侦查阶段) | 聚众斗殴罪 | 刑事 | 2016.7.21 | 湖南天宇律师事务所 叶叙华 | 1390745**** | 2016.8.4 | 450 | 2017.12.30 |
133 | 张致宁 (审查起诉) | 聚众斗殴罪 | 刑事 | 2016.7.29 | 湖南龚云树律师事务所 龚云树 | 1587451**** | 2016.12.10 | 450 | 2017.12.30 |
134 | 颜南疆 (审查起诉) | 聚众斗殴罪 | 刑事 | 2016.7.29 | 湖南兴沅律师事务所 周开文 | 1378927**** | 2016.12.18 | 450 | 2017.12.30 |
135 | 魏 微 (审查起诉) | 故意伤害罪 | 刑事 | 2016.7.29 | 湖南兴沅律师事务所 熊永东 | 1370745**** | 2016.12.15 | 450 | 2017.12.30 |
136 | 张书杰 (审查起诉) | 聚众斗殴罪 | 刑事 | 2016.7.29 | 湖南兴沅律师事务所 廉道忠 | 1370745**** | 2016.12.19 | 450 | 2017.12.30 |
137 | 颜俊安 (审查起诉) | 聚众斗殴罪 | 刑事 | 2016.8.12 | 湖南天宇律师事务所 叶叙华 | 1390745**** | 2016.12.14 | 450 | 2017.12.30 |
138 | 李文金 (一审) | 刑事附事民事 | 民事 | 2016.8.16 | 沅陵县光明法律服务所 宋立俊 | 1587451**** | 2016.12.12 | 750 | 2017.12.30 |
139 | 戴锦涛 (侦查阶段) | 聚众斗殴罪 | 刑事 | 2016.8.17 | 湖南龚云树律师事务所 张茂轩 | 1387443**** | 2016.8.20 | 450 | 2017.12.30 |
140 | 戴锦涛 (审查起诉) | 聚众斗殴罪 | 刑事 | 2016.8.23 | 湖南龚云树律师事务所 张茂轩 | 1387443**** | 2017.1.2 | 450 | 2017.12.30 |
141 | 张良菊 1736949**** | 一般人身损害赔偿纠纷 | 民事 | 2016.11.1 | 湖南天宇律师事务所 糜海平 | 1807451**** | 2017.7.1 | 750 | 2017.12.30 |
142 | 李后云 4263748 | 一般人身损害赔偿纠纷 | 民事 | 2016.11.1 | 湖南天宇律师事务所 糜海平 | 1807451**** | 2017.6.28 | 750 | 2017.12.30 |
143 | 丁立煌 1567459**** | 交通事故损害赔偿纠纷 | 民事 | 2016.11.14 | 湖南天宇律师事务所 糜海平 | 1807451**** | 2017.1.9 | 750 | 2017.12.30 |
144 | 符得华 1387459**** | 离婚纠纷 | 民事 | 2016.11.21 | 沅陵县正大法律服务所 向君 | 1580741**** | 2016.12.27 | 750 | 2017.10.24 |
145 | 周明和 1597403**** | 离婚纠纷 | 民事 | 2016.12.1 | 沅陵县正大法律服务所 向君 | 1580741**** | 2017.1.20 | 750 | 2017.10.24 |
146 | 蔡传兴 (一审) | 聚众斗殴罪 | 刑事 | 2016.12.19 | 湖南天宇律师事务所 糜海平 | 1807451**** | 2017.9.11 | 450 | 2017.12.30 |
147 | 魏 微 (一审) | 故意伤害罪 | 刑事 | 2016.12.19 | 湖南兴沅律师事务所 熊永东 | 1370745**** | 2017.10.10 | 450 | 2017.12.30 |
148 | 张书杰 (一审) | 聚众斗殴罪 | 刑事 | 2016.12.19 | 湖南兴沅律师事务所 廉道忠 | 1370745**** | 2017.9.11 | 450 | 2017.12.30 |
149 | 张致宁 (一审) | 聚众斗殴罪 | 刑事 | 2016.12.19 | 湖南龚云树律师事务所 龚云树 | 1587451**** | 2017.9.11 | 450 | 2017.12.30 |
150 | 颜南疆 (一审) | 聚众斗殴罪 | 刑事 | 2016.12.19 | 湖南兴沅律师事务所 周开文 | 1378927**** | 2017.9.15 | 450 | 2017.12.30 |
151 | 戴锦涛 (一审) | 聚众斗殴罪 | 刑事 | 2017.1.3 | 湖南龚云树律师事务所 张茂轩 | 1387443**** | 2017.6.25 | 450 | 2017.12.30 |
152 | 瞿华胜 1830742**** | 追索劳动报酬 | 民事 | 2017.1.4 | 沅陵县光明法律服务所 宋立俊 | 1587451**** | 2017.6.16 | 2017.12.30 | |
153 | 何学云 1346932**** | 追索劳动报酬 | 民事 | 2017.1.4 | 沅陵县光明法律服务所 宋立俊 | 1587451**** | 2017.6.16 | 750 | 2017.12.30 |
154 | 屈太云 1557658**** | 追索劳动报酬 | 民事 | 2017.1.4 | 沅陵县光明法律服务所 宋立俊 | 1587451**** | 2017.6.16 | 2017.12.30 | |
155 | 李开社 1348740**** | 追索劳动报酬 | 民事 | 2017.1.4 | 沅陵县光明法律服务所 宋立俊 | 1587451**** | 2017.6.16 | 2017.12.30 | |
156 | 谢海军 1879763**** | 追索劳动报酬 | 民事 | 2017.1.4 | 沅陵县光明法律服务所 宋立俊 | 1587451**** | 2017.6.16 | 750 | 2017.12.30 |
157 | 全承国 1378926**** | 追索劳动报酬 | 民事 | 2017.1.4 | 沅陵县光明法律服务所 宋立俊 | 1587451**** | 2017.6.16 | 2017.12.30 | |
158 | 谢远龙 1511156**** | 追索劳动报酬 | 民事 | 2017.1.4 | 沅陵县光明法律服务所 宋立俊 | 1587451**** | 2017.6.16 | 2017.12.30 | |
159 | 田友金 1830742**** | 追索劳动报酬 | 民事 | 2017.1.4 | 沅陵县光明法律服务所 宋立俊 | 1587451**** | 2017.6.16 | 750 | 2017.12.30 |
160 | 曹永发 1303745**** | 追索劳动报酬 | 民事 | 2017.1.4 | 沅陵县光明法律服务所 宋立俊 | 1587451**** | 2017.6.16 | 2017.12.30 | |
161 | 张友华 1880745**** | 离婚纠纷 | 民事 | 2017.2.3 | 沅陵县光明法律服务所 宋立俊 | 1587451**** | 2017.8.10 | 750 | 2017.12.30 |
162 | 李 鸿 (侦查阶段) | 强奸罪、故意伤害罪 | 刑事 | 2017.2.8 | 湖南龚云树律师事务所 张中林 | 1303485**** | 2017.6.20 | 450 | 2017.12.30 |
163 | 刘 全 (侦查阶段) | 盗窃罪 | 刑事 | 2017.2.10 | 湖南天宇律师事务所 全海滨 | 1378927**** | 2017.5.17 | 450 | 2017.12.30 |
164 | 李郑涛 (侦查阶段) | 故意伤害罪 | 刑事 | 2017.3.14 | 湖南龚云树律师事务所 张中林 | 1303485**** | 2017.3.16 | 450 | 2017.12.30 |
165 | 李郑涛 (审查起诉) | 故意伤害罪、 容留他人吸毒罪 | 刑事 | 2017.3.17 | 湖南龚云树律师事务所 张中林 | 1303485**** | 2017.6.10 | 450 | 2017.12.30 |
166 | 张海东 1346985**** | 劳动争议 | 民事 | 2017.3.21 | 湖南天宇律师事务所 糜海平 | 1807451**** | 2017.3.24 | 750 | 2017.12.30 |
167 | 文雪梅 1377127**** | 离婚纠纷 | 民事 | 2017.3.21 | 湖南天宇律师事务所 糜海平 | 1807451**** | 2017.4.27 | 750 | 2017.12.30 |
168 | 时 芬 1500741**** | 离婚纠纷 | 民事 | 2017.3.24 | 湖南龚云树律师事务所 张中林 | 1303485**** | 2017.8.28 | 750 | 2017.12.30 |
169 | 张新霞 1378757**** | 一般人身损害赔偿纠纷 | 民事 | 2017.4.5 | 沅陵县光明法律服务所 宋立俊 | 1587451**** | 2017.11.18 | 750 | 2017.12.30 |
170 | 杜发兰 1887455**** | 离婚纠纷 | 民事 | 2017.4.5 | 沅陵县光明法律服务所 宋立俊 | 1587451**** | 2017.9.2 | 750 | 2017.12.30 |
171 | 李郑涛 (侦查阶段) | 容留他人吸毒罪 | 刑事 | 2017.4.18 | 湖南龚云树律师事务所 张中林 | 1303485**** | 2017.6.8 | 450 | 2017.12.30 |
172 | 谢贵玉 1580745**** | 一般人身损害赔偿纠纷 | 民事 | 2017.5.6 | 湖南天宇律师事务所 糜海平 | 1807451**** | 2017.8.15 | 750 | 2017.12.30 |
173 | 刘全 (审查起诉) | 盗窃罪 | 刑事 | 2017.5.19 | 湖南天宇律师事务所 全海滨 | 1378927**** | 2017.6.1 | 450 | 2017.12.30 |
174 | 宋李华 1373253**** | 离婚纠纷 | 民事 | 2017.6.8 | 湖南龚云树律师事务所 杜新春 | 1382971**** | 2017.8.16 | 750 | 2017.12.30 |
175 | 王明海 1397307**** | 健康权纠纷 | 民事 | 2017.6.13 | 沅陵县光明法律服务所 宋立俊 | 1587451**** | 2017.11.28 | 750 | 2017.12.30 |
176 | 杨明 (侦查阶段) | 寻衅滋事罪 | 刑事 | 2017.6.19 | 湖南龚云树律师事务所 张中林 | 1303485**** | 2017.7.20 | 450 | 2017.12.30 |
177 | 侯 姣 (侦查阶段) | 寻衅滋事罪 | 刑事 | 2017.6.19 | 湖南龚云树律师事务所 龚云树 | 1587451**** | 2017.7.20 | 450 | 2017.12.30 |
178 | 李莲英 1327227**** | 变更抚养关系 | 民事 | 2017.6.20 | 沅陵县光明法律服务所 宋立俊 | 1587451**** | 2017.12.12 | 750 | 2017.12.30 |
179 | 郑宏秀 1889747**** | 赡养费纠纷 | 民事 | 2017.6.22 | 湖南龚云树律师事务所 张中林 | 1303485**** | 2017.10.20 | 750 | 2017.12.30 |
180 | 刘 全 (一审) | 盗窃罪 | 刑事 | 2017.7.3 | 湖南天宇律师事务所 全海滨 | 1378927**** | 2017.8.2 | 450 | 2017.12.30 |
181 | 雅兰泰 | 贩卖毒品罪 | 刑事 | 2017.7.7 | 湖南天宇律师事务所 邓清梅 | 1522648**** | 2017.8.31 | 450 | 2017.12.30 |
182 | 夏玉华 1889747**** | 劳务合同纠纷 | 民事 | 2017.7.10 | 湖南龚云树律师事务所 张中林 | 1303485**** | 2017.9.1 | 2017.12.30 | |
183 | 邓以龙 1560745**** | 劳务合同纠纷 | 民事 | 2017.7.10 | 湖南龚云树律师事务所 张中林 | 1303485**** | 2017.9.1 | 750 | 2017.12.30 |
184 | 张银花 1387443**** | 劳务合同纠纷 | 民事 | 2017.7.10 | 湖南龚云树律师事务所 张中林 | 1303485**** | 2017.9.1 | 2017.12.30 | |
185 | 陈延应 1807557**** | 劳务合同纠纷 | 民事 | 2017.7.10 | 湖南龚云树律师事务所 张中林 | 1303485**** | 2017.9.1 | 2017.12.30 | |
186 | 张先定 1587458**** | 劳务合同纠纷 | 民事 | 2017.7.10 | 湖南龚云树律师事务所 张中林 | 1303485**** | 2017.9.1 | 750 | 2017.12.30 |
187 | 黄初双 1476072**** | 劳务合同纠纷 | 民事 | 2017.7.10 | 湖南龚云树律师事务所 张中林 | 1303485**** | 2017.9.1 | 2017.12.30 | |
188 | 张厚衡 1587458**** | 劳务合同纠纷 | 民事 | 2017.7.10 | 湖南龚云树律师事务所 张中林 | 1303485**** | 2017.9.1 | 2017.12.30 | |
189 | 李良民 1534445**** | 劳务合同纠纷 | 民事 | 2017.7.10 | 湖南龚云树律师事务所 张中林 | 1303485**** | 2017.9.1 | 750 | 2017.12.30 |
190 | 黄初朗 1580741**** | 劳务合同纠纷 | 民事 | 2017.7.10 | 湖南龚云树律师事务所 张中林 | 1303485**** | 2017.9.1 | 2017.12.30 | |
191 | 邓宗文 1807557**** | 劳务合同纠纷 | 民事 | 2017.7.10 | 湖南龚云树律师事务所 张中林 | 1303485**** | 2017.9.1 | 2017.12.30 | |
192 | 李郑涛 (一审) | 故意伤害、容留他人吸毒罪 | 刑事 | 2017.7.12 | 湖南龚云树律师事务所 张中林 | 1303485**** | 2017.7.31 | 450 | 2017.12.30 |
193 | 徐应洪1381223**** | 追索劳动报酬 | 民事 | 2017.7.12 | 湖南天宇律师事务所 田宇虹 | 1837456**** | 2017.10.23 | 2017.12.30 | |
194 | 高 飞 1381223**** | 追索劳动报酬 | 民事 | 2017.7.12 | 湖南天宇律师事务所 田宇虹 | 1837456**** | 2017.10.23 | 750 | 2017.12.30 |
195 | 龙光珍 1381223**** | 追索劳动报酬 | 民事 | 2017.7.12 | 湖南天宇律师事务所 田宇虹 | 1837456**** | 2017.10.23 | 2017.12.30 | |
196 | 徐成权 1381223**** | 追索劳动报酬 | 民事 | 2017.7.12 | 湖南天宇律师事务所 田宇虹 | 1837456**** | 2017.10.23 | 2017.12.30 | |
197 | 高 红 1381223**** | 追索劳动报酬 | 民事 | 2017.7.12 | 湖南天宇律师事务所 田宇虹 | 1837456**** | 2017.10.23 | 750 | 2017.12.30 |
198 | 陈小红 1381223**** | 追索劳动报酬 | 民事 | 2017.7.12 | 湖南天宇律师事务所 田宇虹 | 1837456**** | 2017.10.23 | 2017.12.30 | |
199 | 吴文飞 1381223**** | 追索劳动报酬 | 民事 | 2017.7.12 | 湖南天宇律师事务所 田宇虹 | 1837456**** | 2017.10.23 | 2017.12.30 | |
200 | 安光文 1381223**** | 追索劳动报酬 | 民事 | 2017.7.12 | 湖南天宇律师事务所 田宇虹 | 1837456**** | 2017.10.23 | 750 | 2017.12.30 |
201 | 约则拉惹 1381223**** | 追索劳动报酬 | 民事 | 2017.7.12 | 湖南天宇律师事务所 田宇虹 | 1837456**** | 2017.10.23 | 2017.12.30 | |
202 | 李兴平 1381223**** | 追索劳动报酬 | 民事 | 2017.7.12 | 湖南天宇律师事务所 田宇虹 | 1837456**** | 2017.10.23 | 2017.12.30 | |
203 | 约则拉鬼 1381223**** | 追索劳动报酬 | 民事 | 2017.7.12 | 湖南天宇律师事务所 田宇虹 | 1837456**** | 2017.10.23 | 750 | 2017.12.30 |
204 | 约则土里 1381223**** | 追索劳动报酬 | 民事 | 2017.7.12 | 湖南天宇律师事务所 田宇虹 | 1837456**** | 2017.10.23 | 2017.12.30 | |
205 | 约则土呷 1381223**** | 追索劳动报酬 | 民事 | 2017.7.12 | 湖南天宇律师事务所 田宇虹 | 1837456**** | 2017.10.23 | 2017.12.30 | |
206 | 阿无次日 1381223**** | 追索劳动报酬 | 民事 | 2017.7.12 | 湖南天宇律师事务所 田宇虹 | 1837456**** | 2017.10.23 | 750 | 2017.12.30 |
207 | 阿无以惹 1381223**** | 追索劳动报酬 | 民事 | 2017.7.12 | 湖南天宇律师事务所 田宇虹 | 1837456**** | 2017.10.23 | 2017.12.30 | |
208 | 薛谟干 1381223**** | 追索劳动报酬 | 民事 | 2017.7.12 | 湖南天宇律师事务所 田宇虹 | 1837456**** | 2017.10.23 | 2017.12.30 | |
209 | 方先霞 1381223**** | 追索劳动报酬 | 民事 | 2017.7.12 | 湖南天宇律师事务所 田宇虹 | 1837456**** | 2017.10.23 | 750 | 2017.12.30 |
210 | 周元生 1381223**** | 追索劳动报酬 | 民事 | 2017.7.12 | 湖南天宇律师事务所 田宇虹 | 1837456**** | 2017.10.23 | 2017.12.30 | |
211 | 赵育正 1381223**** | 追索劳动报酬 | 民事 | 2017.7.12 | 湖南天宇律师事务所 田宇虹 | 1837456**** | 2017.10.23 | 2017.12.30 | |
212 | 黄延春 1381223**** | 追索劳动报酬 | 民事 | 2017.7.12 | 湖南天宇律师事务所 田宇虹 | 1837456**** | 2017.10.23 | 750 | 2017.12.30 |
213 | 薛训银 1381223**** | 追索劳动报酬 | 民事 | 2017.7.12 | 湖南天宇律师事务所 田宇虹 | 1837456**** | 2017.10.23 | 2017.12.30 | |
214 | 丁仲义 1381223**** | 追索劳动报酬 | 民事 | 2017.7.12 | 湖南天宇律师事务所 田宇虹 | 1837456**** | 2017.10.23 | 2017.12.30 | |
215 | 袁光芝 1381223**** | 追索劳动报酬 | 民事 | 2017.7.12 | 湖南天宇律师事务所 田宇虹 | 1837456**** | 2017.10.23 | 750 | 2017.12.30 |
216 | 方先柏 1381223**** | 追索劳动报酬 | 民事 | 2017.7.12 | 湖南天宇律师事务所 田宇虹 | 1837456**** | 2017.10.23 | 2017.12.30 | |
217 | 谢正柏 1381223**** | 追索劳动报酬 | 民事 | 2017.7.12 | 湖南天宇律师事务所 田宇虹 | 1837456**** | 2017.10.23 | 2017.12.30 | |
218 | 谢世长 1381223**** | 追索劳动报酬 | 民事 | 2017.7.12 | 湖南天宇律师事务所 田宇虹 | 1837456**** | 2017.10.23 | 750 | 2017.12.30 |
219 | 李伦平 1381223**** | 追索劳动报酬 | 民事 | 2017.7.12 | 湖南天宇律师事务所 田宇虹 | 1837456**** | 2017.10.23 | 2017.12.30 | |
220 | 黄延长 1381223**** | 追索劳动报酬 | 民事 | 2017.7.12 | 湖南天宇律师事务所 田宇虹 | 1837456**** | 2017.10.23 | 2017.12.30 | |
221 | 袁 伟 1381223**** | 追索劳动报酬 | 民事 | 2017.7.12 | 湖南天宇律师事务所 田宇虹 | 1837456**** | 2017.10.23 | 750 | 2017.12.30 |
222 | 方先芳 1381223**** | 追索劳动报酬 | 民事 | 2017.7.12 | 湖南天宇律师事务所 田宇虹 | 1837456**** | 2017.10.23 | 2017.12.30 | |
223 | 陆玉明 1381223**** | 追索劳动报酬 | 民事 | 2017.7.12 | 湖南天宇律师事务所 田宇虹 | 1837456**** | 2017.10.23 | 2017.12.30 | |
224 | 李健贞 1381223**** | 追索劳动报酬 | 民事 | 2017.7.12 | 湖南天宇律师事务所 田宇虹 | 1837456**** | 2017.10.23 | 750 | 2017.12.30 |
225 | 韩长聚 1381223**** | 追索劳动报酬 | 民事 | 2017.7.12 | 湖南天宇律师事务所 田宇虹 | 1837456**** | 2017.10.23 | 2017.12.30 | |
226 | 马存义 1381223**** | 追索劳动报酬 | 民事 | 2017.7.12 | 湖南天宇律师事务所 田宇虹 | 1837456**** | 2017.10.23 | 2017.12.30 | |
227 | 庄伟强 1381223**** | 追索劳动报酬 | 民事 | 2017.7.12 | 湖南天宇律师事务所 田宇虹 | 1837456**** | 2017.10.23 | 750 | 2017.12.30 |
228 | 刘运芳 1381223**** | 追索劳动报酬 | 民事 | 2017.7.12 | 湖南天宇律师事务所 田宇虹 | 1837456**** | 2017.10.23 | 2017.12.30 | |
229 | 马存礼 1381223**** | 追索劳动报酬 | 民事 | 2017.7.12 | 湖南天宇律师事务所 | 18374564**** | 2017.10.23 | 2017.12.30 | |
230 | 计思银 1381223**** | 追索劳动报酬 | 民事 | 2017.7.12 | 湖南天宇律师事务所 田宇虹 | 18374564**** | 2017.10.23 | 750 | 2017.12.30 |
231 | 张自菊 1381223**** | 追索劳动报酬 | 民事 | 2017.7.12 | 湖南天宇律师事务所 田宇虹 | 1837456**** | 2017.10.23 | 2017.12.30 | |
232 | 黄杰 1381223**** | 追索劳动报酬 | 民事 | 2017.7.12 | 湖南天宇律师事务所 田宇虹 | 1837456**** | 2017.10.23 | 2017.12.30 | |
233 | 田绍好 1381223**** | 追索劳动报酬 | 民事 | 2017.7.12 | 湖南天宇律师事务所 田宇虹 | 1837456**** | 2017.10.23 | 750 | 2017.12.30 |
234 | 胡业保 1381223**** | 追索劳动报酬 | 民事 | 2017.7.12 | 湖南天宇律师事务所 田宇虹 | 1837456**** | 2017.10.23 | 2017.12.30 | |
235 | 刘弟根 1381223**** | 追索劳动报酬 | 民事 | 2017.7.12 | 湖南天宇律师事务所 田宇虹 | 1837456**** | 2017.10.23 | 2017.12.30 | |
236 | 刘弟红 1381223**** | 追索劳动报酬 | 民事 | 2017.7.12 | 湖南天宇律师事务所 田宇虹 | 1837456**** | 2017.10.23 | 750 | 2017.12.30 |
237 | 李建钢 1381223**** | 追索劳动报酬 | 民事 | 2017.7.12 | 湖南天宇律师事务所 田宇虹 | 1837456**** | 2017.10.23 | 2017.12.30 | |
238 | 黄淑英 1381223**** | 追索劳动报酬 | 民事 | 2017.7.12 | 湖南天宇律师事务所 田宇虹 | 1837456**** | 2017.10.23 | 2017.12.30 | |
239 | 向秀学 1381223**** | 追索劳动报酬 | 民事 | 2017.7.12 | 湖南天宇律师事务所 田宇虹 | 1837456**** | 2017.10.23 | 2017.12.30 | |
240 | 阙德六 1381223**** | 追索劳动报酬 | 民事 | 2017.7.12 | 湖南天宇律师事务所 田宇虹 | 1837456**** | 2017.10.23 | 750 | 2017.12.30 |
241 | 刘进仙 1381223**** | 追索劳动报酬 | 民事 | 2017.7.12 | 湖南天宇律师事务所 田宇虹 | 1837456**** | 2017.10.23 | 2017.12.30 | |
242 | 向高珠 1346932**** | 交通事故损害赔偿纠纷 | 民事 | 2017.7.14 | 沅陵县光明法律服务所 宋立俊 | 1587451**** | 2017.11.30 | 750 | 2017.12.30 |
243 | 张兴玉 1471152**** | 离婚纠纷 | 民事 | 2017.7.25 | 湖南龚云树律师事务所 董维权 | 11387459**** | 2017.8.31 | 750 | 2017.12.30 |
244 | 叶银秀 1877470**** | 一般人身损害赔偿纠纷 | 民事 | 2017.7.25 | 沅陵县光明法律服务所 宋立俊 | 1587451**** | 2017.12.18 | 750 | 2017.12.30 |
245 | 张水英 1887405**** | 离婚纠纷 | 民事 | 2017.7.25 | 沅陵县光明法律服务所 宋立俊 | 1587451**** | 2017.10.8 | 750 | 2017.12.30 |
246 | 李鸿 (一审) | 强奸罪、故意伤害罪 | 刑事 | 2017.8.1 | 湖南龚云树律师事务所 张中林 | 1303485**** | 2017.8.1 | 450 | 2017.12.30 |
247 | 杨 明 (审查起诉) | 寻衅滋事罪 | 刑事 | 2017.8.10 | 湖南龚云树律师事务所 张中林 | 1303485**** | 2017.10.20 | 450 | 2017.12.30 |
248 | 候 姣 (审查起诉) | 寻衅滋事罪 | 刑事 | 2017.8.10 | 湖南龚云树律师事务所 龚云树 | 1587451**** | 2017.10.20 | 450 | 2017.12.30 |
249 | 全波 (侦查阶段) | 故意伤害罪 | 刑事 | 2017.8.10 | 沅陵县法律援助中心 严世勇 | 1770724**** | 2017.9.28 | 450 | 2017.12.30 |
250 | 刘春莲 1367279**** | 离婚纠纷 | 民事 | 2017.8.11 | 湖南龚云树律师事务所 张中林 | 1303485**** | 2017.9.30 | 750 | 2017.12.30 |
251 | 胡 柳 1827455**** | 抚养费纠纷 | 民事 | 2017.8.14 | 湖南龚云树律师事务所 张中林 | 1303485**** | 2017.10.16 | 750 | 2017.12.30 |
252 | 颜俊安 (一审) | 聚众斗殴罪 | 刑事 | 2017.8.24 | 沅陵县法律援助中心 严世勇 | 1770724**** | 2017.9.5 | 450 | 2017.12.30 |
253 | 张明清 (侦查阶段) | 故意杀人罪 | 刑事 | 2017.10.9 | 沅陵县法律援助中心 严世勇 | 1770724**** | 2017.10.12 | 450 | 2017.12.30 |
254 | 张福 (审查起诉) | 危险驾驶罪 | 刑事 | 2017.10.25 | 沅陵县法律援助中心 严世勇 | 1770724**** | 2017.11.10 | 450 | 2017.12.30 |
255 | 邓兵 (审查起诉) | 交通肇事罪 | 刑事 | 2017.10.27 | 沅陵县法律援助中心 严世勇 | 1770724**** | 2017.11.10 | 450 | 2017.12.30 |
256 | 万胜福 1587451**** | 离婚纠纷 | 民事 | 2017.10.9 | 湖南龚云树律师事务所 张中林 | 1303485**** | 2017.10.27 | 450 | 2017.12.30 |
257 | 郑启建 1538745**** | 土地承包经营权纠纷 | 民事 | 2017.10.18 | 湖南天宇律师事务所 糜海平 | 1807451**** | 2017.3.6 | 750 | 2017.12.30 |
258 | 解 静 1587562**** | 一般人身损害赔偿纠纷 | 民事 | 2017.10.22 | 沅陵县光明法律服务所 宋立俊 | 1587451**** | 2017.12.15 | 750 | 2017.12.30 |
259 | 吴金先 1387450**** | 追索劳动报酬 | 民事 | 2017.11.4 | 沅陵县光明法律服务所 宋立俊 | 1587451**** | 2017.11.30 | 750 | 2017.12.30 |
260 | 张福 (一审) | 危险驾驶罪 | 民事 | 2017.11.23 | 沅陵县法律援助中心 严世勇 | 1770724**** | 2017.12.6 | 450 | 2017.12.30 |
说明:1、群体案件按三件折成一件发放案件补贴;顺号有:152-154、155-157、158-160、182-184、185-187、188-191、193-195、196-198、199-201、202-204、205-207、208-210、211-213、214-216、217-219、220-222、223-225、226-228、229-231、232-234、235-237、238-241(4件并1件)。 | |||||||||
相关信息
-
没有关键字相关信息!
上一篇:沅陵县法律援助中心2017年第四季度法律援助案件办理情况公示表[ 01-05 ]
下一篇:关于开展法律服务市场执业情况检查的通报[ 08-02 ]