栏目导航
沅陵县2017年事业单位公开招聘工作人员综合成绩排名
沅陵县2017年事业单位公开招聘工作人员综合成绩排名 | |||||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘计划 | 招聘岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试折后60% | 面试成绩 | 面试折后40% | 综合成绩 | 排名 |
1 | 安监局安全生产执法监察大队 | 1 | 管理一 | 卢薇 | 20171180327 | 78.60 | 47.160 | 81.40 | 32.560 | 79.720 | 1 |
2 | 张柳 | 20171180328 | 70.10 | 42.060 | 74.30 | 29.720 | 71.780 | 2 | |||
3 | 1 | 管理二 | 杨学文 | 20171180129 | 68.50 | 41.100 | 74.70 | 29.880 | 70.980 | 1 | |
4 | 张灵 | 20171180131 | 66.00 | 39.600 | 69.50 | 27.800 | 67.400 | 2 | |||
5 | 北溶乡农业综合服务中心 | 1 | 专技 | 黄威 | 20171180714 | 61.80 | 37.080 | 70.40 | 28.160 | 65.240 | 1 |
6 | 杨丽丽 | 20171180715 | 59.30 | 35.580 | 64.80 | 25.920 | 61.500 | 2 | |||
7 | 北溶乡事业站所 | 3 | 管理 | 代延道 | 20171182010 | 76.40 | 45.840 | 70.58 | 28.232 | 74.072 | 1 |
8 | 袁梦杰 | 20171182029 | 73.90 | 44.340 | 73.26 | 29.304 | 73.644 | 2 | |||
9 | 彭创 | 20171182011 | 73.30 | 43.980 | 73.78 | 29.512 | 73.492 | 3 | |||
10 | 陈曦 | 20171182028 | 69.00 | 41.400 | 78.44 | 31.376 | 72.776 | 4 | |||
11 | 周旭东 | 20171182016 | 71.60 | 42.960 | 73.76 | 29.504 | 72.464 | 5 | |||
12 | 张文韬 | 20171182023 | 69.00 | 41.400 | 72.94 | 29.176 | 70.576 | 6 | |||
13 | 财政局下属事业 | 3 | 管理一 | 张丹 | 20171180412 | 74.20 | 44.520 | 74.20 | 29.680 | 74.200 | 1 |
14 | 田利华 | 20171180413 | 72.00 | 43.200 | 74.80 | 29.920 | 73.120 | 2 | |||
15 | 杨倩如 | 20171180427 | 65.20 | 39.120 | 80.90 | 32.360 | 71.480 | 3 | |||
16 | 张小芸 | 20171180434 | 69.80 | 41.880 | 73.30 | 29.320 | 71.200 | 4 | |||
17 | 郑玉娇 | 20171180422 | 65.20 | 39.120 | 74.90 | 29.960 | 69.080 | 5 | |||
18 | 罗甜甜 | 20171180501 | 62.00 | 37.200 | 67.20 | 26.880 | 64.080 | 6 | |||
19 | 3 | 管理二 | 杨谦 | 20171180515 | 60.00 | 36.000 | 76.10 | 30.440 | 66.440 | 1 | |
20 | 彭沅湘 | 20171180513 | 53.60 | 32.160 | 77.70 | 31.080 | 63.240 | 2 | |||
21 | 刘沛 | 20171180512 | 52.00 | 31.200 | 75.00 | 30.000 | 61.200 | 3 | |||
22 | 吴中杰 | 20171180510 | 47.00 | 28.200 | 71.10 | 28.440 | 56.640 | 4 | |||
23 | 李汉夫 | 20171180511 | 46.80 | 28.080 | 66.90 | 26.760 | 54.840 | 5 | |||
24 | 万龙 | 20171180519 | 51.20 | 30.720 | 0.00 | 0.000 | 30.720 | 6 | |||
25 | 陈家滩乡事业站所 | 3 | 管理 | 邓午 | 20171182518 | 78.30 | 46.980 | 72.68 | 29.072 | 76.052 | 1 |
26 | 卢锐 | 20171182526 | 74.90 | 44.940 | 74.62 | 29.848 | 74.788 | 2 | |||
27 | 李奕铭 | 20171182524 | 72.30 | 43.380 | 78.46 | 31.384 | 74.764 | 3 | |||
28 | 刘丽苹 | 20171182505 | 71.00 | 42.600 | 74.08 | 29.632 | 72.232 | 4 | |||
29 | 向晓凯 | 20171182506 | 71.30 | 42.780 | 71.90 | 28.760 | 71.540 | 5 | |||
30 | 李晓璇 | 20171182519 | 72.40 | 43.440 | 69.18 | 27.672 | 71.112 | 6 | |||
31 | 畜牧水产局水产工作站 | 1 | 专技 | 杨宏全 | 20171180702 | 73.40 | 44.040 | 68.00 | 27.200 | 71.240 | 1 |
32 | 罗旭 | 20171180701 | 71.20 | 42.720 | 70.10 | 28.040 | 70.760 | 2 | |||
33 | 大合坪乡事业站所 | 3 | 管理 | 黄伟 | 20171182212 | 71.80 | 43.080 | 78.24 | 31.296 | 74.376 | 1 |
34 | 丁兴慧 | 20171182202 | 72.20 | 43.320 | 75.34 | 30.136 | 73.456 | 2 | |||
35 | 肖宇 | 20171182221 | 73.60 | 44.160 | 72.60 | 29.040 | 73.200 | 3 | |||
36 | 向阳 | 20171182229 | 69.60 | 41.760 | 77.56 | 31.024 | 72.784 | 4 | |||
37 | 杨靖蓉 | 20171182220 | 65.70 | 39.420 | 77.54 | 31.016 | 70.436 | 5 | |||
38 | 黄渊骏 | 20171182223 | 71.40 | 42.840 | 63.10 | 25.240 | 68.080 | 6 | |||
39 | 杜家坪乡农业综合服务中心 | 1 | 专技 | 张辉 | 20171180711 | 61.20 | 36.720 | 70.50 | 28.200 | 64.920 | 1 |
40 | 刘小龙 | 20171180712 | 58.80 | 35.280 | 61.70 | 24.680 | 59.960 | 2 | |||
41 | 杜家坪乡事业站所 | 4 | 管理 | 肖磊 | 20171181905 | 75.30 | 45.180 | 80.90 | 32.360 | 77.540 | 1 |
42 | 李凡 | 20171181911 | 75.10 | 45.060 | 74.70 | 29.880 | 74.940 | 2 | |||
43 | 石玉安 | 20171181901 | 71.90 | 43.140 | 72.90 | 29.160 | 72.300 | 3 | |||
44 | 向澄 | 20171182001 | 67.90 | 40.740 | 78.70 | 31.480 | 72.220 | 4 | |||
45 | 孟清华 | 20171181924 | 70.40 | 42.240 | 74.60 | 29.840 | 72.080 | 5 | |||
46 | 黄海刚 | 20171181926 | 67.60 | 40.560 | 73.30 | 29.320 | 69.880 | 6 | |||
47 | 全家东 | 20171182004 | 69.00 | 41.400 | 69.00 | 27.600 | 69.000 | 7 | |||
48 | 杨志强 | 20171181834 | 67.40 | 40.440 | 64.90 | 25.960 | 66.400 | 8 | |||
49 | 二酉苗族乡事业站所 | 2 | 管理 | 陈晓倩 | 20171181502 | 73.40 | 44.040 | 81.80 | 32.720 | 76.760 | 1 |
50 | 田丹铃 | 20171181508 | 73.00 | 43.800 | 77.50 | 31.000 | 74.800 | 2 | |||
51 | 屈静娟 | 20171181510 | 71.60 | 42.960 | 75.00 | 30.000 | 72.960 | 3 | |||
52 | 瞿 杰 | 20171181522 | 73.10 | 43.860 | 70.10 | 28.040 | 71.900 | 4 | |||
53 | 扶贫办扶贫项目和信息服务中心 | 1 | 专技 | 邵彬 | 20171180215 | 59.60 | 35.760 | 74.30 | 29.720 | 65.480 | 1 |
54 | 廖科维 | 20171180220 | 56.50 | 33.900 | 72.20 | 28.880 | 62.780 | 2 | |||
55 | 国有土地上房屋征收办公室 | 1 | 管理 | 李育娴 | 20171180525 | 76.60 | 45.960 | 72.50 | 29.000 | 74.960 | 1 |
56 | 冯雪 | 20171180528 | 67.60 | 40.560 | 76.40 | 30.560 | 71.120 | 2 | |||
57 | 互联网宣传管理办公室 | 1 | 管理 | 沈京京 | 20171180201 | 74.10 | 44.460 | 82.30 | 32.920 | 77.380 | 1 |
58 | 杨宇骅 | 20171180204 | 66.20 | 39.720 | 76.70 | 30.680 | 70.400 | 2 | |||
59 | 火场乡事业站所 | 4 | 管理 | 田鹏 | 20171182309 | 76.50 | 45.900 | 80.08 | 32.032 | 77.932 | 1 |
60 | 石凯 | 20171182404 | 73.50 | 44.100 | 71.90 | 28.760 | 72.860 | 2 | |||
61 | 周玉佳 | 20171182329 | 70.10 | 42.060 | 72.26 | 28.904 | 70.964 | 3 | |||
62 | 王丽云 | 20171182332 | 69.00 | 41.400 | 73.44 | 29.376 | 70.776 | 4 | |||
63 | 文胜 | 20171182316 | 69.00 | 41.400 | 71.68 | 28.672 | 70.072 | 5 | |||
64 | 蒋丰洁 | 20171182330 | 68.90 | 41.340 | 71.40 | 28.560 | 69.900 | 6 | |||
65 | 许路明 | 20171182317 | 68.30 | 40.980 | 70.12 | 28.048 | 69.028 | 7 | |||
66 | 张雄军 | 20171182321 | 70.10 | 42.060 | 66.74 | 26.696 | 68.756 | 8 | |||
67 | 纪委信息技术保障中心 | 1 | 专技 | 唐 彦 | 20171180234 | 70.80 | 42.480 | 77.30 | 30.920 | 73.400 | 1 |
68 | 陈 文 | 20171180233 | 70.00 | 42.000 | 77.50 | 31.000 | 73.000 | 2 | |||
69 | 借母溪乡事业站所 | 3 | 管理 | 符月萍 | 20171182629 | 71.70 | 43.020 | 80.00 | 32.000 | 75.020 | 1 |
70 | 刘洋 | 20171182626 | 74.40 | 44.640 | 72.98 | 29.192 | 73.832 | 2 | |||
71 | 周玲 | 20171182612 | 70.30 | 42.180 | 75.30 | 30.120 | 72.300 | 3 | |||
72 | 黄磊 | 20171182632 | 71.80 | 43.080 | 70.32 | 28.128 | 71.208 | 4 | |||
73 | 胡序 | 20171182617 | 71.60 | 42.960 | 67.04 | 26.816 | 69.776 | 5 | |||
74 | 左粮华 | 20171182609 | 73.50 | 44.100 | 0.00 | 0.000 | 44.100 | 6 | |||
75 | 荔溪乡事业站所 | 2 | 管理 | 余欣洁 | 20171181617 | 70.80 | 42.480 | 75.80 | 30.320 | 72.800 | 1 |
76 | 李韦君 | 20171181627 | 71.40 | 42.840 | 73.80 | 29.520 | 72.360 | 2 | |||
77 | 颜雪梅 | 20171181625 | 68.60 | 41.160 | 77.10 | 30.840 | 72.000 | 3 | |||
78 | 颜巧玲 | 20171181611 | 66.70 | 40.020 | 0.00 | 0.000 | 40.020 | 4 | |||
79 | 马底驿乡事业站所 | 2 | 管理 | 吴梦薇 | 20171181701 | 75.90 | 45.540 | 75.70 | 30.280 | 75.820 | 1 |
80 | 唐亚男 | 20171181711 | 73.60 | 44.160 | 72.70 | 29.080 | 73.240 | 2 | |||
81 | 汪城名 | 20171181708 | 73.60 | 44.160 | 65.80 | 26.320 | 70.480 | 3 | |||
82 | 李果 | 20171181724 | 67.90 | 40.740 | 59.80 | 23.920 | 64.660 | 4 | |||
83 | 明溪口镇事业站所 | 2 | 管理 | 胡雅棋 | 20171181402 | 80.30 | 48.180 | 79.90 | 31.960 | 80.140 | 1 |
84 | 袁 涛 | 20171181417 | 76.10 | 45.660 | 71.50 | 28.600 | 74.260 | 2 | |||
85 | 朱文宇 | 20171181425 | 72.40 | 43.440 | 75.30 | 30.120 | 73.560 | 3 | |||
86 | 张雨柔 | 20171181401 | 71.70 | 43.020 | 73.80 | 29.520 | 72.540 | 4 | |||
87 | 楠木铺乡农业综合服务中心 | 1 | 专技 | 李杰 | 20171180726 | 52.20 | 31.320 | 73.00 | 29.200 | 60.520 | 1 |
88 | 吉艳红 | 20171180723 | 55.40 | 33.240 | 62.00 | 24.800 | 58.040 | 2 | |||
89 | 楠木铺乡事业站所 | 2 | 管理 | 邓柳 | 20171181821 | 70.90 | 42.540 | 77.20 | 30.880 | 73.420 | 1 |
90 | 向一方 | 20171181822 | 71.90 | 43.140 | 75.60 | 30.240 | 73.380 | 2 | |||
91 | 艾青 | 20171181801 | 72.10 | 43.260 | 74.70 | 29.880 | 73.140 | 3 | |||
92 | 李银屏 | 20171181819 | 70.20 | 42.120 | 76.00 | 30.400 | 72.520 | 4 | |||
93 | 盘古乡事业站所 | 2 | 管理 | 彭淑姣 | 20171180826 | 75.10 | 45.060 | 80.30 | 32.120 | 77.180 | 1 |
94 | 肖 敏 | 20171180819 | 73.40 | 44.040 | 81.80 | 32.720 | 76.760 | 2 | |||
95 | 唐艳娉 | 20171180823 | 78.20 | 46.920 | 72.90 | 29.160 | 76.080 | 3 | |||
96 | 向金凤 | 20171180828 | 73.90 | 44.340 | 74.50 | 29.800 | 74.140 | 4 | |||
97 | 七甲坪镇事业站所 | 2 | 管理 | 全亮 | 20171181115 | 76.40 | 45.840 | 71.10 | 28.440 | 74.280 | 1 |
98 | 谭洋 | 20171181119 | 68.30 | 40.980 | 75.30 | 30.120 | 71.100 | 2 | |||
99 | 张晓晖 | 20171181113 | 65.90 | 39.540 | 69.90 | 27.960 | 67.500 | 3 | |||
100 | 刘召燕 | 20171181117 | 67.30 | 40.380 | 61.80 | 24.720 | 65.100 | 4 | |||
101 | 清浪乡事业站所 | 3 | 管理 | 廉云婷 | 20171182409 | 80.10 | 48.060 | 73.30 | 29.320 | 77.380 | 1 |
102 | 全权 | 20171182417 | 75.90 | 45.540 | 69.20 | 27.680 | 73.220 | 2 | |||
103 | 吴晔 | 20171182426 | 71.00 | 42.600 | 75.10 | 30.040 | 72.640 | 3 | |||
104 | 全继淼 | 20171182425 | 71.50 | 42.900 | 73.80 | 29.520 | 72.420 | 4 | |||
105 | 刘秀 | 20171182416 | 70.50 | 42.300 | 70.20 | 28.080 | 70.380 | 5 | |||
106 | 向兴邦 | 20171182408 | 71.80 | 43.080 | 64.70 | 25.880 | 68.960 | 6 | |||
107 | 人社局社会保险费征缴大队 | 1 | 管理 | 卢明珠 | 20171180801 | 81.20 | 48.720 | 73.58 | 29.432 | 78.152 | 1 |
108 | 全朝凤 | 20171180804 | 76.70 | 46.020 | 73.28 | 29.312 | 75.332 | 2 | |||
109 | 筲箕湾镇事业站所 | 2 | 管理 | 陈煌 | 20171181209 | 75.90 | 45.540 | 76.40 | 30.560 | 76.100 | 1 |
110 | 董园静 | 20171181311 | 76.60 | 45.960 | 74.80 | 29.920 | 75.880 | 2 | |||
111 | 张小芳 | 20171181207 | 74.90 | 44.940 | 75.10 | 30.040 | 74.980 | 3 | |||
112 | 龚煜棋 | 20171181215 | 75.40 | 45.240 | 0.00 | 0.000 | 45.240 | 4 | |||
113 | 审计局投资审计中心 | 2 | 专技一 | 曾沁蔚 | 20171180609 | 72.90 | 43.740 | 75.80 | 30.320 | 74.060 | 1 |
114 | 李丽华 | 20171180628 | 72.40 | 43.440 | 74.50 | 29.800 | 73.240 | 2 | |||
115 | 宋吕林 | 20171180601 | 68.80 | 41.280 | 78.80 | 31.520 | 72.800 | 3 | |||
116 | 罗雪 | 20171180622 | 67.20 | 40.320 | 73.10 | 29.240 | 69.560 | 4 | |||
117 | 2 | 专技二 | 田彬 | 20171180320 | 62.00 | 37.200 | 78.40 | 31.360 | 68.560 | 1 | |
118 | 莫秋云 | 20171180319 | 60.20 | 36.120 | 76.30 | 30.520 | 66.640 | 2 | |||
119 | 李著方 | 20171180303 | 61.00 | 36.600 | 72.90 | 29.160 | 65.760 | 3 | |||
120 | 扶海金 | 20171180313 | 60.00 | 36.000 | 72.10 | 28.840 | 64.840 | 4 | |||
121 | 1 | 管理 | 邓晓露 | 20171180326 | 62.60 | 37.560 | 79.10 | 31.640 | 69.200 | 1 | |
122 | 张廷原 | 20171180324 | 62.60 | 37.560 | 75.80 | 30.320 | 67.880 | 2 | |||
123 | 张楚风 | 20171180322 | 78.30 | 46.980 | 0.00 | 0.000 | 46.980 | 3 | |||
124 | 食药工质局监督检验检测所 | 1 | 专技 | 谢珊珊 | 20171180212 | 61.20 | 36.720 | 72.50 | 29.000 | 65.720 | 1 |
125 | 程诗杨 | 20171180213 | 45.40 | 27.240 | 68.40 | 27.360 | 54.600 | 2 | |||
126 | 食药工质局食品技术安全评审中心 | 1 | 专技 | 郝思捷 | 20171180205 | 60.30 | 36.180 | 79.00 | 31.600 | 67.780 | 1 |
127 | 舒昶霖 | 20171180209 | 57.50 | 34.500 | 78.90 | 31.560 | 66.060 | 2 | |||
128 | 食药工质局信息中心 | 1 | 管理 | 李文彬 | 20171180226 | 71.90 | 43.140 | 78.90 | 31.560 | 74.700 | 1 |
129 | 李抗 | 20171180227 | 61.30 | 36.780 | 69.40 | 27.760 | 64.540 | 2 | |||
130 | 食药工质局咨询举报申诉中心 | 3 | 管理 | 向颖 | 20171180114 | 72.50 | 43.500 | 79.50 | 31.800 | 75.300 | 1 |
131 | 田文娟 | 20171180113 | 76.00 | 45.600 | 73.90 | 29.560 | 75.160 | 2 | |||
张琴 | 20171180127 | 71.00 | 42.600 | 79.50 | 31.800 | 74.400 | 3 | ||||
132 | 张玲 | 20171180111 | 67.00 | 40.200 | 77.30 | 30.920 | 71.120 | 4 | |||
134 | 唐锐 | 20171180122 | 68.00 | 40.800 | 66.90 | 26.760 | 67.560 | 5 | |||
135 | 陆玲 | 20171180120 | 72.50 | 43.500 | 0.00 | 0.000 | 43.500 | 6 | |||
136 | 五强溪集镇防护工程管理站 | 1 | 专技一 | 唐涌 | 20171180727 | 48.40 | 29.040 | 65.90 | 26.360 | 55.400 | 1 |
137 | 林星宇 | 20171180728 | 24.20 | 14.520 | 0.00 | 0.000 | 14.520 | 2 | |||
138 | 1 | 专技二 | 高键 | 20171180730 | 55.20 | 33.120 | 74.10 | 29.640 | 62.760 | 1 | |
139 | 杨堪 | 20171180732 | 46.80 | 28.080 | 65.00 | 26.000 | 54.080 | 2 | |||
140 | 1 | 管理 | 何映君 | 20171180906 | 72.80 | 43.680 | 80.60 | 32.240 | 75.920 | 1 | |
141 | 唐铖 | 20171180905 | 70.30 | 42.180 | 78.60 | 31.440 | 73.620 | 2 | |||
142 | 五强溪镇农业综合服务中心 | 1 | 专技 | 唐斌 | 20171180706 | 58.80 | 35.280 | 66.80 | 26.720 | 62.000 | 1 |
143 | 覃长雄 | 20171180708 | 61.00 | 36.600 | 58.60 | 23.440 | 60.040 | 2 | |||
144 | 五强溪镇事业站所 | 3 | 管理 | 金述鹏 | 20171181102 | 79.60 | 47.760 | 75.80 | 30.320 | 78.080 | 1 |
145 | 黄海涛 | 20171181004 | 77.10 | 46.260 | 76.70 | 30.680 | 76.940 | 2 | |||
146 | 全开浪 | 20171181027 | 76.30 | 45.780 | 75.70 | 30.280 | 76.060 | 3 | |||
147 | 易惠君 | 20171181035 | 73.00 | 43.800 | 79.40 | 31.760 | 75.560 | 4 | |||
148 | 向凤仪 | 20171181008 | 72.60 | 43.560 | 69.20 | 27.680 | 71.240 | 5 | |||
149 | 李童 | 20171181018 | 71.30 | 42.780 | 69.10 | 27.640 | 70.420 | 6 | |||
150 | 乡镇政府事业站所(村干部) | 3 | 管理一 | 冯本英 | 20171180914 | 73.70 | 44.220 | 73.00 | 29.200 | 73.420 | 1 |
151 | 全慧芳 | 20171180920 | 63.80 | 38.280 | 74.30 | 29.720 | 68.000 | 2 | |||
152 | 张继忍 | 20171180918 | 62.10 | 37.260 | 72.60 | 29.040 | 66.300 | 3 | |||
153 | 石小军 | 20171180916 | 60.50 | 36.300 | 71.80 | 28.720 | 65.020 | 4 | |||
154 | 张晓峰 | 20171180921 | 59.30 | 35.580 | 68.00 | 27.200 | 62.780 | 5 | |||
155 | 李发军 | 20171180915 | 53.80 | 32.280 | 67.40 | 26.960 | 59.240 | 6 | |||
156 | 肖家桥乡农业综合服务中心 | 1 | 专技 | 李梅 | 20171180720 | 52.60 | 31.560 | 63.20 | 25.280 | 56.840 | 1 |
157 | 罗春茂 | 20171180719 | 51.80 | 31.080 | 63.10 | 25.240 | 56.320 | 2 | |||
158 | 肖家桥乡事业站所 | 3 | 管理 | 张英男 | 20171182120 | 71.80 | 43.080 | 73.20 | 29.280 | 72.360 | 1 |
159 | 石文彬 | 20171182109 | 70.20 | 42.120 | 75.48 | 30.192 | 72.312 | 2 | |||
160 | 瞿可桢 | 20171182116 | 66.50 | 39.900 | 75.60 | 30.240 | 70.140 | 3 | |||
161 | 黄会权 | 20171182101 | 72.10 | 43.260 | 65.10 | 26.040 | 69.300 | 4 | |||
162 | 舒胜男 | 20171182111 | 66.60 | 39.960 | 72.02 | 28.808 | 68.768 | 5 | |||
163 | 向俊 | 20171182108 | 67.70 | 40.620 | 65.90 | 26.360 | 66.980 | 6 | |||
164 | 新闻网站 | 1 | 专技 | 田沅生 | 20171180105 | 69.80 | 41.880 | 77.90 | 31.160 | 73.040 | 1 |
165 | 李蓉 | 20171180101 | 69.90 | 41.940 | 72.50 | 29.000 | 70.940 | 2 | |||
序号 | 招聘单位 | 招聘计划 | 招聘岗位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试折后60% | 考核成绩 | 考核折后40% | 综合成绩 | 排名 |
1 | 乡镇政府事业站所 (大学生村官) |
3 | 管理一 | 冯 川 | 20171180922 | 71.80 | 43.080 | 89.52 | 35.808 | 78.888 | 1 |
2 | 李 腾 | 20171180925 | 68.90 | 41.340 | 86.51 | 34.604 | 75.944 | 2 | |||
3 | 龚致杰 | 20171180926 | 63.20 | 37.920 | 93.54 | 37.416 | 75.336 | 3 | |||
4 | 唐 晴 | 20171180927 | 63.50 | 38.100 | 90.57 | 36.228 | 74.328 | 4 | |||
5 | 黄慧敏 | 20171180929 | 66.20 | 39.720 | 85.15 | 34.060 | 73.780 | 5 | |||
6 | 陈思沅 | 20171180924 | 64.00 | 38.400 | 82.41 | 32.964 | 71.364 | 6 | |||
7 | 石远波 | 20171180928 | 66.50 | 39.900 | 78.46 | 31.384 | 71.284 | 7 |
上一篇:沅陵县2017年事业单位公开招聘工作人员体检入围人员公示[ 12-07 ]
下一篇:沅陵县2017年事业单位公开招聘工作人员面试公告[ 11-28 ]