����ͳ����Ϣ�±���2017��1-6�£�
ָ������ | ���� | ����ֹ�ۼ� | �ۼƱ�����ͬ������% |
�������ú��㣨������ | — | — | — |
������������ֵ���ּۡ���Ԫ�� | — | 811965 | 6.5 |
��һ��ҵ����ֵ | — | 59561 | 3.2 |
�ڶ���ҵ����ֵ | — | 524180 | 6.2 |
���У���ҵ����ֵ | — | 495328 | 6.2 |
������ҵ����ֵ | — | 228224 | 8.1 |
������ҵ | — | — | — |
��һ����ģ���Ϲ�ҵ | — | — | — |
1����ҵ�ܲ�ֵ���ּۡ���Ԫ�� | 265000 | 907130 | 32.6 |
2����ҵ����ֵ���ּۡ���Ԫ�� | — | — | 6.6 |
����ģ��ҵ����ֵ | 1621 | 5763 | 10.5 |
�ġ��̶��ʲ�Ͷ�� | — | — | — |
��һ���̶��ʲ�Ͷ����ɶ��Ԫ) | 55179 | 550937 | 15.2 |
��������Ʒ��(���ڷ����ַ������������ƽ���ף� | — | 240076 | 52.9 |
�塢��ҵ������ҵ | — | — | — |
��һ���������Ʒ�����ܶ��Ԫ�� | 45181.4 | 262069.1 | 10.7 |
��������ģ���Ϸ���ҵӪҵ���루��Ԫ����1-5�£� | — | 8880.8 | 27.8 |
������������ | — | — | — |
��һ�������������루��Ԫ�� | 11546 | 69033 | 3.1 |
��������������Ԥ��֧������Ԫ�� | 30368 | 140438 | -7.2 |
����������������Ԫ�� | — | 1599797 | 14.3 |
���ģ������������Ԫ�� | — | 606765 | 20.9 |
�ߡ��Ͷ����ʣ������� | — | — | — |
��һ��“����”��λ��ĩ��ҵ��Ա���ˣ� | — | 17972 | 8.8 |
���У��ڸ�ְ�� | — | 17620 | 10.4 |
���ز�ҵ��λ��ҵ��Ա | — | 950 | 11.1 |
������“����”��ҵ��Ա�Ͷ����꣨��Ԫ�� | — | 31651 | 8.3 |
���У��ڸ�ְ�� | — | 31071 | 8.4 |
�ˡ�ũҵ�������� | — | — | — |
��һ��ũ������ҵ�ܲ�ֵ���ּۡ���Ԫ�� | — | 112102.8 | 3.2 |
�š�������������� | — | — | — |
��һ����������˾���֧�����루Ԫ) | — | 10572 | 8.5 |
������ũ������˾���֧�����루Ԫ) | — | 3509 | 11.3 |
��һƪ������ͳ����Ϣ�±���2017��1-5�£�[ 07-07 ]
��һƪ������ͳ����Ϣ�±���2017��1-7�£�[ 09-04 ]