栏目导航
沅陵统计信息月报(2017年1-3月)
| 指标名称 | 本月 | 本月止累计 | 累计比上年同期增长% |
| 二、国民经济核算(季报) | — | — | — |
| 沅陵县生产总值(现价、万元) | — | 271852 | 8.5 |
| 第一产业增加值 | — | 41244 | 2.4 |
| 第二产业增加值 | — | 143410 | 8.5 |
| 其中:工业增加值 | — | 124777 | 7.8 |
| 第三产业增加值 | — | 87198 | 11.5 |
| 二三产业增加值占GDP比重(%) | — | 84.8 | — |
| 三、工业 | — | — | — |
| (一)规模以上工业 | — | — | — |
| 1、工业总产值(现价、万元) | 109864 | 320625 | 23.7 |
| 2、工业增加值(现价、万元) | — | — | 8.5 |
| 园区规模工业增加值 | 826 | 2246 | 99.8 |
| 四、固定资产投资 | — | — | — |
| (一)固定资产投资完成额(万元) | 51913 | 158140 | 16.5 |
| 五、商业、服务业 | — | — | — |
| (一)社会消费品零售总额(万元) | 41939.1 | 137901.7 | 11.8 |
| (二)规模以上服务业营业收入(万元)(1-2月) | — | 2240.2 | 10.4 |
| 六、财政金融 | — | — | — |
| (一)公共财政收入(万元) | 25117 | 40749 | 34.1 |
| (二)公共财政预算支出(万元) | 29115 | 76510 | 12.9 |
| (三)各项存款余额(万元) | — | 1615186 | 18.9 |
| (四)各项贷款余额(万元) | — | 573603 | 31.5 |
| 七、劳动工资(季报) | — | — | — |
| (一)“四上”单位期末从业人员(人) | — | 17657 | 7.2 |
| 其中:在岗职工 | — | 17290 | 8.3 |
| (二)“四上”从业人员劳动报酬(万元) | — | 16675.3 | 9.1 |
| 其中:在岗职工 | — | 16436.4 | 9.5 |
| 八、农业(季报) | — | — | — |
| (一)农林牧渔业总产值(现价、万元) | — | 74441.3 | 2.4 |
| 九、人民生活(季报) | — | — | — |
| (一)城镇居民人均可支配收入(元) | — | 5856 | 8.8 |
| (二)农村居民人均可支配收入(元) | — | 1911 | 11.2 |
上一篇:沅陵统计信息月报(2017年1-4月)[ 06-21 ]
下一篇:沅陵统计信息月报(2017年1-5月)[ 07-07 ]
