栏目导航
沅陵县2016年卫生系统事业单位公开招聘考核合格拟聘用人员公示
沅陵县2016年卫生系统事业单位公开招聘考核合格拟聘用人员公示
根据《沅陵县2016年卫生事业单位公开招聘工作人员公告》要求,对体检合格人员进行了考核。现对117名考核合格拟聘用人员进行公示。如有异议,可通过来信、来电、来访等形式向沅陵县人社局、沅陵县卫计局反映。
电话:沅陵县卫计局0745-4227214
沅陵县人社局0745-4227265
沅陵县卫生和计划生育局
沅陵县人力资源和社会保障局
2017年5月15 日
拟聘用人员名单 | ||||||
总序号 | 分序号 | 单位 | 岗位 | 职位数 | 准考证号 | 姓名 |
1 | 1 | 沅陵县第二人民医院 | 护士 | 6 | 220120 | 曾志龙 |
2 | 2 | 沅陵县第二人民医院 | 护士 | 220105 | 谢琴 | |
3 | 3 | 沅陵县第二人民医院 | 护士 | 220119 | 李晖 | |
4 | 4 | 沅陵县第二人民医院 | 护士 | 220113 | 汪治国 | |
5 | 5 | 沅陵县第二人民医院 | 护士 | 220110 | 徐颖 | |
6 | 6 | 沅陵县第二人民医院 | 护士 | 220116 | 谢菊芳 | |
7 | 7 | 沅陵县第二人民医院 | 药剂 | 1 | 221215 | 刘群芳 |
8 | 8 | 沅陵县第二人民医院 | 医生 | 2 | 221301 | 杨娟 |
9 | 1 | 沅陵县精神病医院 | 护士 | 12 | 220502 | 杨璟 |
10 | 2 | 沅陵县精神病医院 | 护士 | 220432 | 张秋芳 | |
11 | 3 | 沅陵县精神病医院 | 护士 | 220433 | 欧桂芳 | |
12 | 4 | 沅陵县精神病医院 | 护士 | 220520 | 向娟 | |
13 | 5 | 沅陵县精神病医院 | 护士 | 220523 | 李帘 | |
14 | 6 | 沅陵县精神病医院 | 护士 | 220526 | 唐燕鹏 | |
15 | 7 | 沅陵县精神病医院 | 护士 | 220507 | 唐菊芳 | |
16 | 8 | 沅陵县精神病医院 | 护士 | 220532 | 张志谦 | |
17 | 9 | 沅陵县精神病医院 | 医生 | 4 | 221328 | 周爱民 |
18 | 10 | 沅陵县精神病医院 | 医生 | 221326 | 肖艳琼 | |
19 | 11 | 沅陵县精神病医院 | 医生 | 221327 | 李根 | |
20 | 12 | 沅陵县精神病医院 | 医生 | 221402 | 曹雪玲 | |
21 | 1 | 沅陵县人民医院 | 护士 | 39 | 220914 | 张雨柔 |
22 | 2 | 沅陵县人民医院 | 护士 | 220811 | 林盼 | |
23 | 3 | 沅陵县人民医院 | 护士 | 220902 | 李盼 | |
24 | 4 | 沅陵县人民医院 | 护士 | 220810 | 杨霞 | |
25 | 5 | 沅陵县人民医院 | 护士 | 220906 | 孙玉芳 | |
26 | 6 | 沅陵县人民医院 | 护士 | 220805 | 黄海燕 | |
27 | 7 | 沅陵县人民医院 | 护士 | 220832 | 张迪丽 | |
28 | 8 | 沅陵县人民医院 | 护士 | 220607 | 熊娟 | |
29 | 9 | 沅陵县人民医院 | 护士 | 220825 | 沈园园 | |
30 | 10 | 沅陵县人民医院 | 护士 | 220725 | 黄泽清 | |
31 | 11 | 沅陵县人民医院 | 护士 | 220621 | 余红 | |
32 | 12 | 沅陵县人民医院 | 护士 | 220631 | 黄秀萍 | |
33 | 13 | 沅陵县人民医院 | 护士 | 220731 | 王杰 | |
34 | 14 | 沅陵县人民医院 | 护士 | 220616 | 黄玉 | |
35 | 15 | 沅陵县人民医院 | 护士 | 220724 | 敬泽婵 | |
36 | 16 | 沅陵县人民医院 | 护士 | 220826 | 向琳 | |
37 | 17 | 沅陵县人民医院 | 护士 | 220715 | 周佳 | |
38 | 18 | 沅陵县人民医院 | 护士 | 220703 | 向溶 | |
39 | 19 | 沅陵县人民医院 | 护士 | 220717 | 龚雪 | |
40 | 20 | 沅陵县人民医院 | 护士 | 220909 | 苏桂慧 | |
41 | 21 | 沅陵县人民医院 | 护士 | 220611 | 侯亚玲 | |
42 | 22 | 沅陵县人民医院 | 护士 | 220801 | 向香凝 | |
43 | 23 | 沅陵县人民医院 | 护士 | 220806 | 李慧 | |
44 | 24 | 沅陵县人民医院 | 护士 | 220719 | 张莉娟 | |
45 | 25 | 沅陵县人民医院 | 护士 | 220622 | 石梦霖 | |
46 | 26 | 沅陵县人民医院 | 护士 | 220604 | 陈莎 | |
47 | 27 | 沅陵县人民医院 | 护士 | 220630 | 宋方梅 | |
48 | 28 | 沅陵县人民医院 | 护士 | 220720 | 杨雨晴 | |
49 | 29 | 沅陵县人民医院 | 护士 | 220605 | 谭姣姣 | |
50 | 30 | 沅陵县人民医院 | 护士 | 220629 | 颜璐霞 | |
51 | 31 | 沅陵县人民医院 | 护士 | 220705 | 张娟 | |
52 | 32 | 沅陵县人民医院 | 护士 | 220803 | 全艳 | |
53 | 33 | 沅陵县人民医院 | 护士 | 220814 | 邓慧 | |
54 | 34 | 沅陵县人民医院 | 护士 | 220722 | 向磊洁 | |
55 | 35 | 沅陵县人民医院 | 护士 | 220603 | 姚晶晶 | |
56 | 36 | 沅陵县人民医院 | 护士 | 220625 | 周亚莉 | |
57 | 37 | 沅陵县人民医院 | 护士 | 220716 | 胡静 | |
58 | 38 | 沅陵县人民医院 | 护士 | 220608 | 李素芬 | |
59 | 39 | 沅陵县人民医院 | 医生 | 8 | 221414 | 龙逸 |
60 | 40 | 沅陵县人民医院 | 医生 | 221415 | 田井爱 | |
61 | 41 | 沅陵县人民医院 | 医生 | 221408 | 瞿芳 | |
62 | 42 | 沅陵县人民医院 | 医生 | 221417 | 谭丽萍 | |
63 | 43 | 沅陵县人民医院 | 医生 | 221429 | 向璇 | |
64 | 44 | 沅陵县人民医院 | 医生 | 221421 | 刘芬巧 | |
65 | 45 | 沅陵县人民医院 | 检验 | 1 | 221602 | 杜军 |
66 | 1 | 沅陵县中医医院 | 护士 | 30 | 220127 | 金曼莉 |
67 | 2 | 沅陵县中医医院 | 护士 | 220224 | 全静 | |
68 | 3 | 沅陵县中医医院 | 护士 | 220329 | 郑思琪 | |
69 | 4 | 沅陵县中医医院 | 护士 | 220201 | 付康群 | |
70 | 5 | 沅陵县中医医院 | 护士 | 220415 | 舒金严 | |
71 | 6 | 沅陵县中医医院 | 护士 | 220130 | 李辉艳 | |
72 | 7 | 沅陵县中医医院 | 护士 | 220217 | 黄雪娥 | |
73 | 8 | 沅陵县中医医院 | 护士 | 220425 | 陈春芳 | |
74 | 9 | 沅陵县中医医院 | 护士 | 220214 | 孙太菊 | |
75 | 10 | 沅陵县中医医院 | 护士 | 220228 | 胡玉珍 | |
76 | 11 | 沅陵县中医医院 | 护士 | 220213 | 顿艳清 | |
77 | 12 | 沅陵县中医医院 | 护士 | 220133 | 张艳 | |
78 | 13 | 沅陵县中医医院 | 护士 | 220320 | 全艺 | |
79 | 14 | 沅陵县中医医院 | 护士 | 220129 | 张清婵 | |
80 | 15 | 沅陵县中医医院 | 护士 | 220211 | 孙小娟 | |
81 | 16 | 沅陵县中医医院 | 护士 | 220231 | 舒雪梅 | |
82 | 17 | 沅陵县中医医院 | 护士 | 220212 | 邓玲 | |
83 | 18 | 沅陵县中医医院 | 护士 | 220325 | 唐珺 | |
84 | 19 | 沅陵县中医医院 | 护士 | 220209 | 舒慧 | |
85 | 20 | 沅陵县中医医院 | 护士 | 220305 | 李小凤 | |
86 | 21 | 沅陵县中医医院 | 护士 | 220226 | 熊丽 | |
87 | 22 | 沅陵县中医医院 | 护士 | 220413 | 简梦思 | |
88 | 23 | 沅陵县中医医院 | 护士 | 220126 | 王峥嵘 | |
89 | 24 | 沅陵县中医医院 | 护士 | 220232 | 谢倩 | |
90 | 25 | 沅陵县中医医院 | 护士 | 220204 | 张瑜 | |
91 | 26 | 沅陵县中医医院 | 护士 | 220205 | 田树萍 | |
92 | 27 | 沅陵县中医医院 | 护士 | 220203 | 张莹 | |
93 | 28 | 沅陵县中医医院 | 护士 | 220309 | 卢俊潇 | |
94 | 29 | 沅陵县中医医院 | 护士 | 220428 | 唐小蓉 | |
95 | 30 | 沅陵县中医医院 | 护士 | 220315 | 张蕾 | |
96 | 31 | 沅陵县中医医院 | 医生1 | 6 | 221315 | 蔡宜芳 |
97 | 32 | 沅陵县中医医院 | 医生1 | 221310 | 李正云 | |
98 | 33 | 沅陵县中医医院 | 医生1 | 221317 | 丁立 | |
99 | 34 | 沅陵县中医医院 | 医生1 | 221312 | 谷亚静 | |
100 | 35 | 沅陵县中医医院 | 医生1 | 221319 | 陈玉芳 | |
101 | 36 | 沅陵县中医医院 | 医生1 | 221320 | 胡迎春 | |
102 | 37 | 沅陵县中医医院 | 医生2 | 3 | 221517 | 朱立宏 |
103 | 38 | 沅陵县中医医院 | 医生2 | 221516 | 胡丹 | |
104 | 39 | 沅陵县中医医院 | 医生2 | 221518 | 王立忠 | |
105 | 40 | 沅陵县中医医院 | 医生3 | 1 | 王宏琳 | |
106 | 1 | 北溶乡卫生院 | 医生 | 1 | 221506 | 李胜兰 |
107 | 2 | 陈家滩乡卫生院 | 医生 | 1 | 221503 | 谢小平 |
108 | 3 | 池坪分院 | 药剂 | 1 | 221227 | 吴泽林 |
109 | 4 | 池坪分院 | 检验 | 1 | 221616 | 雷芳 |
110 | 5 | 大合坪乡中心卫生院 | 护士 | 1 | 220925 | 毛芳 |
111 | 6 | 大合坪乡中心卫生院 | 西医医生 | 1 | 221512 | 朱文国 |
112 | 7 | 杜家坪乡卫生院 | 护士 | 2 | 221007 | 钟琦 |
113 | 8 | 楠木分院 | 检验 | 1 | 221622 | 周梦枭 |
114 | 9 | 渭溪分院 | 护士 | 1 | 221116 | 刘露露 |
115 | 10 | 肖家桥乡卫生院 | 药剂 | 1 | 221230 | 向秋福 |
116 | 11 | 张家滩分院 | 护士 | 2 | 221027 | 吴思 |
117 | 12 | 张家滩分院 | 护士 | 221103 | 陈晓莉 |
上一篇:沅陵县岩屋潭水电站2015年公开招聘水文气象观测工总成绩公示[ 10-14 ]
下一篇:沅陵县2016年事业单位公开招聘拟聘用人员公示[ 01-11 ]