2018沅陵县村务专干笔试成绩
2018沅陵县村务专干笔试成绩 | |||
报考单位 | 报考岗位 | 准考证 | 成绩 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780102 | 36 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780104 | 缺考 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780105 | 62.5 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780106 | 63.5 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780107 | 64 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780108 | 63 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780109 | 69 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780110 | 55 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780111 | 58 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780112 | 70 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780113 | 69 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780114 | 62 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780115 | 49 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780116 | 68.5 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780117 | 73 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780118 | 56 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780119 | 57 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780120 | 62 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780121 | 59.5 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780122 | 54 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780123 | 55 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780124 | 51 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780125 | 62 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780127 | 缺考 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780128 | 61.5 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780129 | 52 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780130 | 63 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780131 | 缺考 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780132 | 53.5 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780201 | 53 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780203 | 58.5 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780204 | 56 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780205 | 缺考 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780206 | 66 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780207 | 60 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780208 | 56.5 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780209 | 30 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780210 | 65 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780213 | 65.5 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780214 | 69.5 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780215 | 61.5 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780216 | 72 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780217 | 55 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780218 | 53.5 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780219 | 57 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780220 | 缺考 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780221 | 65.5 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780222 | 57 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780223 | 49 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780224 | 缺考 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780225 | 缺考 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780226 | 55 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780227 | 63.5 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780229 | 54.5 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780230 | 55 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780231 | 58 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780232 | 46 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780301 | 47 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780302 | 59.5 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780303 | 56 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780304 | 50.5 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780305 | 58 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780306 | 63 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780307 | 56 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780308 | 31 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780309 | 缺考 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780310 | 62.5 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780311 | 74 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780312 | 69.5 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780313 | 缺考 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780314 | 缺考 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780315 | 58 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780316 | 49.5 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780317 | 45.5 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780318 | 66 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780319 | 45 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780320 | 64.5 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780321 | 51 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780322 | 60.5 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780323 | 60 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780324 | 59.5 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780325 | 60 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780327 | 61 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780328 | 缺考 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780329 | 52.5 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780330 | 62 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780331 | 44 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780332 | 62 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780402 | 缺考 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780403 | 59 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780404 | 47 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780405 | 缺考 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780406 | 58 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780407 | 25 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780408 | 51.5 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780409 | 59 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780410 | 60 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780411 | 53 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780412 | 缺考 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780413 | 58 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780414 | 70 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780415 | 53 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780416 | 缺考 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780417 | 63.5 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780418 | 55.5 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780419 | 缺考 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780420 | 52.5 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780421 | 63.5 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780422 | 缺考 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780423 | 49.5 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780424 | 66.5 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780425 | 缺考 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780426 | 54.5 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780427 | 61.5 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780428 | 缺考 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780429 | 缺考 |
沅陵县村务专干 | 村务专干 | 20180780431 | 58.5 |
相关信息
-
没有关键字相关信息!
上一篇:关于妥善处理企业职工基本养老保险费缴纳有关问题的通知[ 01-03 ]
下一篇:沅陵县思源实验学校公开选调教师方案[ 06-29 ]