沅陵县2018年4月环境质量状况公示
2018年 4 月沅水、酉水地表水常规监测断面(含县城饮用水源地)水质达标率统计表
发布单位:沅陵县环境保护监测站
监测断面 | 断面属性 | 采样日期 | 监测项目(个) | 超标项目(个) | 超标因子 | 水质达标率(%) |
沅水 青木岭 | 省控断面、 湘西州泸溪县与 怀化市沅陵县交界断面 | 4月1日 | 26 | 0 | 无 | 100 |
沅水 侯家淇 | 国控断面、 沅水入沅陵县城断面 | 4月1日 | 26 | 0 | 无 | 100 |
沅水 河涨洲 | 省控断面、 城考控制断面 | 4月1日 | 26 | 0 | 无 | 100 |
沅水 五强溪 | 国控断面、 五强溪水库出口断面 | 4月2日 | 26 | 0 | 无 | 100 |
沅水 观音寺 | 省控断面、 怀化市沅陵县与 常德市桃源县交界断面 | 4月2日 | 26 | 0 | 无 | 100 |
酉水 溪子口 | 国控断面、 县城饮用水源取水断面 | 4月1日 | 63 | 0 | 无 | 100 |
2018年4月沅陵县城环境空气质量统计表
监测点位:县环保局 发布单位:沅陵县环境保护监测站
自然 天数 | 优良 天数 | 优良率 (%) | 6项指标月均浓度 单位:CO为mg/ m3,其余5项为 ug/m3 | 超标情况 | 综合 指数 | 全省 排名 | 全市 排名 | |||||||||
PM2.5 | PM10 | O3 | SO2 | NO2 | CO | 超标 因子 | 超标 天数 | 其中: | ||||||||
轻度 污染 天数 | 中度 污染 天数 | 重度 污染 天数 | ||||||||||||||
30 | 30 | 100 | 32 | 52 | 79 | 6 | 12 | 1.1 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 4 | 1 |
2018年 4 月重点区域地表水(重金属地表水)水质达标率统计表
发布单位:沅陵县环境保护监测站
测点名称 | 河流名称 | 断面名称 | 所属流域 | 采样时间 | 监测因子 | 超标因子 | 水质达标率(%) |
沃溪入怡溪口上游500米 | 怡溪 | 官庄镇 怡溪断面 | 长江流域 洞庭湖水系 | 4月1日 | 铅、汞、镉、 六价铬、砷、铜 锌、硒、锰、钒 钴、铊、锑、镍 (共14项) | 无 | 100 |
龙门溪入荔溪下游1000米 | 荔溪 | 麻溪铺镇 荔溪断面 | 无 | 100 | |||
鑫发钒业下游1000米 | 舒溪 | 筲箕湾镇 舒溪断面 | 无 | 100 |
2018年4月污染源常规监督性监测达标率统计表
发布单位:沅陵县环境保护监测站
企业名称 | 废水监测 | 废气监测 | ||||||||
采样点位 | 采样时间 | 监测项目(个) | 超标因子 | 达标率(%) | 采样点位 | 采样时间 | 监测项目(个) | 超标因子 | 达标率 (%) | |
湖南辰州矿业有限责任公司 | 一期重金属处理站出口 | 4月3日 | 10 | 0 | 100 | / | / | / | / | / |
二期污水处理厂出口 | 4月3日 | 13 | 0 | 100 | / | / | / | / | / | |
沅陵县中医男性病医院 | 废水处理设施出口 | 4月3日 | 7 | 0 | 100 | / | / | / | / | / |
沅陵县南方医院 | 废水处理设施出口 | 4月3日 | 7 | 0 | 100 | / | / | / | / | / |
沅陵县人民医院 | 废水处理设施出口 | 4月3日 | 7 | 0 | 100 | / | / | / | / | / |
相关信息
-
没有关键字相关信息!
上一篇:沅陵县2018年3月环境质量状况公布[ 06-26 ]
下一篇:沅陵县2018年5月环境质量状况公示[ 06-26 ]