沅陵县食品药品工商质量监督管理局2018年04月食品检验结果
序号 | 检验报告编号 | 样品名称 | 规格型号 | 被抽检人 | 被抽检人地址 | 标称生产单位/供应商 | 样品编号 | 抽样日期 | 到样日期 | 样品数量 | 生产单位地址/供应商 | 检测项目 | 总判定 | 不合格项目标准值及检出值 | 备注 |
1 | 18FJ0532 | 西红柿 | 散装 | 沅陵县火场土家族乡九年一贯制学校 | 沅陵县火场土家族乡中村村 | / | 18FJ0532 | 2018.04.17 | 2018.04.19 | 1kg | / | 甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷 | 合格 | ||
2 | 18FJ0533 | 黄瓜 | 散装 | 沅陵县火场土家族乡九年一贯制学校 | 沅陵县火场土家族乡中村村 | / | 18FJ0533 | 2018.04.17 | 2018.04.19 | 1kg | / | 甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷 | 合格 | ||
3 | 18FJ0534 | 芹菜 | 散装 | 沅陵县火场土家族乡九年一贯制学校 | 沅陵县火场土家族乡中村村 | / | 18FJ0534 | 2018.04.17 | 2018.04.19 | 1kg | / | 甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷 | 合格 | ||
4 | 18FJ0535 | 猪肉 | 散装 | 沅陵县火场土家族乡九年一贯制学校 | 沅陵县火场土家族乡中村村 | / | 18FJ0535 | 2018.04.17 | 2018.04.19 | 1kg | / | 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇 | 合格 | ||
5 | 18FJ0536 | 鸡蛋 | 散装 | 沅陵县健乐长幼儿园 | 湖南省怀化市沅陵县乡集镇 | / | 18FJ0536 | 2018.04.17 | 2018.04.19 | 0.7kg | / | 铅、镉、氯霉素 | 合格 | ||
6 | 18FJ0537 | 西红柿 | 散装 | 沅陵县健乐长幼儿园 | 湖南省怀化市沅陵县乡集镇 | / | 18FJ0537 | 2018.04.17 | 2018.04.19 | 1kg | / | 甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷 | 合格 | ||
7 | 18FJ0538 | 黄瓜 | 散装 | 沅陵县健乐长幼儿园 | 湖南省怀化市沅陵县乡集镇 | / | 18FJ0538 | 2018.04.17 | 2018.04.19 | 1kg | / | 甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷 | 合格 | ||
8 | 18FJ0539 | 青椒 | 散装 | 沅陵县大合坪乡七甲溪九年一贯制学校 | 沅陵县大合坪乡七甲溪村 | / | 18FJ0539 | 2018.04.17 | 2018.04.19 | 1kg | / | 甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷 | 合格 | ||
9 | 18FJ0540 | 西红柿 | 散装 | 沅陵县大合坪乡七甲溪九年一贯制学校 | 沅陵县大合坪乡七甲溪村 | / | 18FJ0540 | 2018.04.17 | 2018.04.19 | 1kg | / | 甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷 | 合格 | ||
10 | 18FJ0541 | 黄瓜 | 散装 | 沅陵县大合坪乡七甲溪九年一贯制学校 | 沅陵县大合坪乡七甲溪村 | / | 18FJ0541 | 2018.04.17 | 2018.04.19 | 1kg | / | 甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷 | 合格 | ||
11 | 18FJ0542 | 鸡蛋 | 散装 | 沅陵县大合坪乡七甲溪九年一贯制学校 | 沅陵县大合坪乡七甲溪村 | / | 18FJ0542 | 2018.04.17 | 2018.04.19 | 0.7kg | / | 铅、镉、氯霉素 | 合格 | ||
12 | 18FJ0543 | 黄瓜 | 散装 | 沅陵县大合坪乡九年一贯制学校 | 湖南省怀化市沅陵县大合坪乡大合坪村 | / | 18FJ0543 | 2018.04.17 | 2018.04.19 | 1kg | / | 甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷 | 合格 | ||
13 | 18FJ0544 | 青椒 | 散装 | 沅陵县大合坪乡九年一贯制学校 | 湖南省怀化市沅陵县大合坪乡大合坪村 | / | 18FJ0544 | 2018.04.17 | 2018.04.19 | 1kg | / | 甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷 | 合格 | ||
14 | 18FJ0545 | 西红柿 | 散装 | 沅陵县大合坪乡九年一贯制学校 | 湖南省怀化市沅陵县大合坪乡大合坪村 | / | 18FJ0545 | 2018.04.17 | 2018.04.19 | 1kg | / | 甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷 | 合格 | ||
15 | 18FJ0546 | 白菜 | 散装 | 沅陵县大合坪乡九年一贯制学校 | 湖南省怀化市沅陵县大合坪乡大合坪村 | / | 18FJ0546 | 2018.04.17 | 2018.04.19 | 1kg | / | 甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷 | 合格 | ||
16 | 18FJ0547 | 猪肉 | 散装 | 沅陵县大合坪乡九年一贯制学校 | 湖南省怀化市沅陵县大合坪乡大合坪村 | / | 18FJ0547 | 2018.04.17 | 2018.04.19 | 1kg | / | 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇 | 合格 | ||
17 | 18FJ0548 | 鸡蛋 | 散装 | 沅陵县大合坪乡九年一贯制学校 | 湖南省怀化市沅陵县大合坪乡大合坪村 | / | 18FJ0548 | 2018.04.17 | 2018.04.19 | 0.7kg | / | 铅、镉、氯霉素 | 合格 | ||
18 | 18FJ0549 | 白菜 | 散装 | 沅陵县北溶乡落坪九年一贯制学校 | 湖南省怀化市沅陵县北溶乡塔坪村 | / | 18FJ0549 | 2018.04.17 | 2018.04.19 | 1kg | / | 甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷 | 合格 | ||
19 | 18FJ0550 | 青椒 | 散装 | 沅陵县北溶乡落坪九年一贯制学校 | 湖南省怀化市沅陵县北溶乡塔坪村 | / | 18FJ0550 | 2018.04.17 | 2018.04.19 | 1kg | / | 甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷 | 合格 | ||
20 | 18FJ0551 | 西红柿 | 散装 | 沅陵县北溶乡落坪九年一贯制学校 | 湖南省怀化市沅陵县北溶乡塔坪村 | / | 18FJ0551 | 2018.04.17 | 2018.04.19 | 1kg | / | 甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷 | 合格 | ||
21 | 18FJ0552 | 猪肉 | 散装 | 沅陵县北溶乡落坪九年一贯制学校 | 湖南省怀化市沅陵县北溶乡塔坪村 | / | 18FJ0552 | 2018.04.17 | 2018.04.19 | 1kg | / | 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇 | 合格 | ||
22 | 18FJ0553 | 鸡蛋 | 散装 | 沅陵县北溶乡落坪九年一贯制学校 | 湖南省怀化市沅陵县北溶乡塔坪村 | / | 18FJ0553 | 2018.04.17 | 2018.04.19 | 0.7kg | / | 铅、镉、氯霉素 | 合格 | ||
23 | 18FJ0554 | 茄子 | 散装 | 沅陵县北溶乡九年一贯制学校 | 沅陵县北溶乡朱红溪村 | / | 18FJ0554 | 2018.04.17 | 2018.04.19 | 1kg | / | 甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷 | 合格 | ||
24 | 18FJ0555 | 菜豆 | 散装 | 沅陵县北溶乡九年一贯制学校 | 沅陵县北溶乡朱红溪村 | / | 18FJ0555 | 2018.04.17 | 2018.04.19 | 1kg | / | 甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷 | 合格 | ||
25 | 18FJ0556 | 西红柿 | 散装 | 沅陵县北溶乡九年一贯制学校 | 沅陵县北溶乡朱红溪村 | / | 18FJ0556 | 2018.04.17 | 2018.04.19 | 1kg | / | 甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷 | 合格 | ||
26 | 18FJ0557 | 生姜 | 散装 | 沅陵县北溶乡九年一贯制学校 | 沅陵县北溶乡朱红溪村 | / | 18FJ0557 | 2018.04.17 | 2018.04.19 | 1kg | / | 甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷 | 合格 | ||
27 | 18FJ0558 | 黄豆 | 散装 | 沅陵县北溶乡九年一贯制学校 | 沅陵县北溶乡朱红溪村 | / | 18FJ0558 | 2018.04.17 | 2018.04.19 | 1kg | / | 铅、镉、铬 | 合格 | ||
28 | 18FJ0559 | 黄瓜 | 散装 | 沅陵县借母溪乡枫香坪九年一贯制学校 | 沅陵县借母溪乡竹坪村刘家组 | / | 18FJ0559 | 2018.04.17 | 2018.04.19 | 1kg | / | 甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷 | 合格 | ||
29 | 18FJ0560 | 青椒 | 散装 | 沅陵县借母溪乡枫香坪九年一贯制学校 | 沅陵县借母溪乡竹坪村刘家组 | / | 18FJ0560 | 2018.04.17 | 2018.04.19 | 1kg | / | 甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷 | 合格 | ||
30 | 18FJ0561 | 黄瓜 | 散装 | 沅陵县借母溪乡军大坪九年一贯制学校 | 湖南省怀化市沅陵县借母溪乡军大坪村 | / | 18FJ0561 | 2018.04.17 | 2018.04.19 | 1kg | / | 甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷 | 合格 | ||
31 | 18FJ0562 | 白菜 | 散装 | 沅陵县借母溪乡军大坪九年一贯制学校 | 湖南省怀化市沅陵县借母溪乡军大坪村 | / | 18FJ0562 | 2018.04.17 | 2018.04.19 | 1kg | / | 甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷 | 合格 | ||
32 | 18FJ0563 | 生姜 | 散装 | 沅陵县借母溪乡军大坪九年一贯制学校 | 湖南省怀化市沅陵县借母溪乡军大坪村 | / | 18FJ0563 | 2018.04.17 | 2018.04.19 | 1kg | / | 甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷 | 合格 | ||
33 | 18FJ0564 | 大青椒 | 散装 | 沅陵县借母溪乡军大坪九年一贯制学校 | 湖南省怀化市沅陵县借母溪乡军大坪村 | / | 18FJ0564 | 2018.04.17 | 2018.04.19 | 1kg | / | 甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷 | 合格 | ||
34 | 18FJ0565 | 青线椒 | 散装 | 沅陵县借母溪乡军大坪九年一贯制学校 | 湖南省怀化市沅陵县借母溪乡军大坪村 | / | 18FJ0565 | 2018.04.17 | 2018.04.19 | 1kg | / | 甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷 | 合格 | ||
35 | 18FJ0566 | 西红柿 | 散装 | 沅陵县借母溪乡军大坪九年一贯制学校 | 湖南省怀化市沅陵县借母溪乡军大坪村 | / | 18FJ0566 | 2018.04.17 | 2018.04.19 | 1kg | / | 甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷 | 合格 | ||
36 | 18FJ0567 | 长豆角 | 散装 | 沅陵县借母溪乡筒车坪九年一贯制学校 | 湖南省怀化市沅陵县借母溪乡筒车坪九年一贯制学校内 | / | 18FJ0567 | 2018.04.17 | 2018.04.19 | 1kg | / | 甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷 | 合格 | ||
37 | 18FJ0568 | 西红柿 | 散装 | 沅陵县借母溪乡筒车坪九年一贯制学校 | 湖南省怀化市沅陵县借母溪乡筒车坪九年一贯制学校内 | / | 18FJ0568 | 2018.04.17 | 2018.04.19 | 1kg | / | 甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷 | 合格 | ||
38 | 18FJ0569 | 土豆 | 散装 | 沅陵县借母溪乡筒车坪九年一贯制学校 | 湖南省怀化市沅陵县借母溪乡筒车坪九年一贯制学校内 | / | 18FJ0569 | 2018.04.17 | 2018.04.19 | 1kg | / | 甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷 | 合格 | ||
39 | 18FJ0570 | 黄豆 | 散装 | 沅陵县借母溪乡筒车坪九年一贯制学校 | 湖南省怀化市沅陵县借母溪乡筒车坪九年一贯制学校内 | / | 18FJ0570 | 2018.04.17 | 2018.04.19 | 1kg | / | 铅、镉、铬 | 合格 | ||
40 | 18FJ0571 | 西红柿 | 散装 | 沅陵县金色阳光幼儿园 | 沅陵县借母溪乡借母溪村 | / | 18FJ0571 | 2018.04.17 | 2018.04.19 | 1kg | / | 甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷 | 合格 | ||
41 | 18FJ0572 | 茄子 | 散装 | 沅陵县金色阳光幼儿园 | 沅陵县借母溪乡借母溪村 | / | 18FJ0572 | 2018.04.17 | 2018.04.19 | 1kg | / | 甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷 | 合格 | ||
42 | 18FJ0573 | 黄瓜 | 散装 | 沅陵县金色阳光幼儿园 | 沅陵县借母溪乡借母溪村 | / | 18FJ0573 | 2018.04.17 | 2018.04.19 | 1kg | / | 甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷 | 合格 | ||
43 | 18FJ0574 | 长豆角 | 散装 | 沅陵县深溪口乡九年一贯制学校 | 湖南省怀化市沅陵县深溪口乡深溪口村 | / | 18FJ0574 | 2018.04.17 | 2018.04.19 | 1kg | / | 甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷 | 合格 | ||
44 | 18FJ0575 | 西红柿 | 散装 | 沅陵县深溪口乡九年一贯制学校 | 湖南省怀化市沅陵县深溪口乡深溪口村 | / | 18FJ0575 | 2018.04.17 | 2018.04.19 | 1kg | / | 甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷 | 合格 | ||
45 | 18FJ0576 | 黄瓜 | 散装 | 沅陵县深溪口乡九年一贯制学校 | 湖南省怀化市沅陵县深溪口乡深溪口村 | / | 18FJ0576 | 2018.04.17 | 2018.04.19 | 1kg | / | 甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷 | 合格 | ||
46 | 18FJ0577 | 土豆 | 散装 | 沅陵县深溪口乡九年一贯制学校 | 湖南省怀化市沅陵县深溪口乡深溪口村 | / | 18FJ0577 | 2018.04.17 | 2018.04.19 | 1kg | / | 甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷 | 合格 | ||
47 | 18FJ0578 | 黄豆 | 散装 | 沅陵县深溪口乡九年一贯制学校 | 湖南省怀化市沅陵县深溪口乡深溪口村 | / | 18FJ0578 | 2018.04.17 | 2018.04.19 | 1kg | / | 铅、镉、铬 | 合格 | ||
48 | 18FJ0579 | 鸡心包菜 | 散装 | 沅陵县深溪口乡九年一贯制学校 | 湖南省怀化市沅陵县深溪口乡深溪口村 | / | 18FJ0579 | 2018.04.17 | 2018.04.19 | 1kg | / | 甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷 | 合格 | ||
49 | 18FJ0580 | 青椒 | 散装 | 沅陵县虎溪实验学校 | 湖南省怀化市沅陵县沅陵镇雷山坪黄草尾小学内 | / | 18FJ0580 | 2018.04.17 | 2018.04.19 | 1kg | / | 甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷 | 合格 | ||
50 | 18FJ0581 | 黄瓜 | 散装 | 沅陵县虎溪实验学校 | 湖南省怀化市沅陵县沅陵镇雷山坪黄草尾小学内 | / | 18FJ0581 | 2018.04.17 | 2018.04.19 | 1kg | / | 甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷 | 合格 | ||
51 | 18FJ0582 | 西红柿 | 散装 | 沅陵县虎溪实验学校 | 湖南省怀化市沅陵县沅陵镇雷山坪黄草尾小学内 | / | 18FJ0582 | 2018.04.17 | 2018.04.19 | 1kg | / | 甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷 | 合格 | ||
52 | 18FJ0583 | 散装花生米 | 散装 | 沅陵县万家福超市 | 沅陵县沅陵镇鸭尾路(气象局3、4号门面) | / | 18FJ0583 | 2018.04.17 | 2018.04.19 | 1.31kg | / | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、二氧化硫残留量 | 合格 | ||
53 | 18FJ0584 | 散装东北绿豆 | 散装 | 沅陵县万家福超市 | 沅陵县沅陵镇鸭尾路(气象局3、4号门面) | / | 18FJ0584 | 2018.04.17 | 2018.04.19 | 1.16kg | / | 铅、镉、铬 | 合格 | ||
54 | 18FJ0585 | 散装黄豆 | 散装 | 沅陵县万家福超市 | 沅陵县沅陵镇鸭尾路(气象局3、4号门面) | / | 18FJ0585 | 2018.04.17 | 2018.04.19 | 1.19kg | / | 铅、镉、铬 | 合格 | ||
55 | 18FJ0586 | 土豆 | 散装 | 沅陵县万家福超市 | 沅陵县沅陵镇鸭尾路(气象局3、4号门面) | / | 18FJ0586 | 2018.04.17 | 2018.04.19 | 0.93kg | / | 甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷 | 合格 | ||
56 | 18FJ0587 | 香菇 | 散装 | 沅陵县万家福超市 | 沅陵县沅陵镇鸭尾路(气象局3、4号门面) | / | 18FJ0587 | 2018.04.17 | 2018.04.19 | 0.75kg | / | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、二氧化硫残留量 | 合格 | ||
57 | 18FJ0588 | 贡梨 | 散装 | 沅陵县万家福超市 | 沅陵县沅陵镇鸭尾路(气象局3、4号门面) | / | 18FJ0588 | 2018.04.17 | 2018.04.19 | 0.97kg | / | 甲胺磷、甲拌磷、杀扑磷 | 合格 | ||
58 | 18FJ0589 | 水晶苹果 | 散装 | 沅陵县万家福超市 | 沅陵县沅陵镇鸭尾路(气象局3、4号门面) | / | 18FJ0589 | 2018.04.17 | 2018.04.19 | 1.04kg | / | 甲胺磷、甲拌磷、杀扑磷 | 合格 | ||
59 | 18FJ0590 | 香梨 | 散装 | 沅陵县万家福超市 | 沅陵县沅陵镇鸭尾路(气象局3、4号门面) | / | 18FJ0590 | 2018.04.17 | 2018.04.19 | 1.22kg | / | 甲胺磷、甲拌磷、杀扑磷 | 合格 | ||
60 | 18FJ0591 | 小籽桂圆 | 散装 | 沅陵县万家福超市 | 沅陵县沅陵镇鸭尾路(气象局3、4号门面) | / | 18FJ0591 | 2018.04.17 | 2018.04.19 | 1.21kg | / | 甲胺磷、甲拌磷、杀扑磷 | 合格 | ||
61 | 18FJ0592 | 纽花 | 散装 | 沅陵县万家福超市 | 沅陵县沅陵镇鸭尾路(气象局3、4号门面) | / | 18FJ0592 | 2018.04.17 | 2018.04.19 | 1.02kg | / | 甲胺磷、甲拌磷、杀扑磷 | 合格 | ||
62 | 18FJ0593 | 鸡肉 | 散装 | 赵世海—个体工商户 | 沅陵县沅陵镇城西市场内 | / | 18FJ0593 | 2018.04.18 | 2018.04.19 | 0.9kg | / | 呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物 | 合格 | ||
63 | 18FJ0594 | 鸭肉 | 散装 | 赵世海—个体工商户 | 沅陵县沅陵镇城西市场内 | / | 18FJ0594 | 2018.04.18 | 2018.04.19 | 1.2kg | / | 呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物 | 合格 | ||
64 | 18FJ0595 | 鲫鱼 | 散装 | 孙春花—个体工商户 | 沅陵县沅陵镇城西市场内 | / | 18FJ0595 | 2018.04.18 | 2018.04.19 | 1kg | / | 呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物 | 合格 | ||
65 | 18FJ0596 | 黄刺骨 | 散装 | 孙春花—个体工商户 | 沅陵县沅陵镇城西市场内 | / | 18FJ0596 | 2018.04.18 | 2018.04.19 | 1.5kg | / | 呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物 | 合格 | ||
66 | 18FJ0597 | 鲫鱼 | 散装 | 文兰—个体工商户 | 沅陵县沅陵镇城西市场内 | / | 18FJ0597 | 2018.04.18 | 2018.04.19 | 0.9kg | / | 呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物 | 合格 | ||
67 | 18FJ0598 | 黄刺骨 | 散装 | 文兰—个体工商户 | 沅陵县沅陵镇城西市场内 | / | 18FJ0598 | 2018.04.18 | 2018.04.19 | 1.5kg | / | 呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物 | 合格 | ||
68 | 18FJ0599 | 土豆 | 散装 | 张吉桂 | 沅陵县沅陵镇城西市场内 | / | 18FJ0599 | 2018.04.18 | 2018.04.19 | 1kg | / | 甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷 | 合格 | ||
69 | 18FJ0600 | 杭椒 | 散装 | 张吉桂) | 沅陵县沅陵镇城西市场内 | / | 18FJ0600 | 2018.04.18 | 2018.04.19 | 1kg | / | 甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷 | 合格 | ||
70 | 18FJ0601 | 138青椒 | 散装 | 张吉桂 | 沅陵县沅陵镇城西市场内 | / | 18FJ0601 | 2018.04.18 | 2018.04.19 | 1kg | / | 甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷 | 合格 | ||
71 | 18FJ0602 | 螺丝椒 | 散装 | 向水秀) | 沅陵县沅陵镇城西市场内 | / | 18FJ0602 | 2018.04.18 | 2018.04.19 | 1kg | / | 甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷 | 合格 | ||
72 | 18FJ0603 | 韭菜 | 散装 | 向水秀 | 沅陵县沅陵镇城西市场内 | / | 18FJ0603 | 2018.04.18 | 2018.04.19 | 1kg | / | 甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷 | 合格 | ||
73 | 18FJ0604 | 芹菜 | 散装 | 沅陵县沅陵镇城西市场内 | / | 18FJ0604 | 2018.04.18 | 2018.04.19 | 1kg | / | 甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷 | 合格 | |||
74 | 18FJ0605 | 土豆 | 散装 | 向水秀 | 沅陵县沅陵镇城西市场内 | / | 18FJ0605 | 2018.04.18 | 2018.04.19 | 1kg | / | 甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷 | 合格 | ||
75 | 18FJ0606 | 红辣椒 | 散装 | 向水秀 | 沅陵县沅陵镇城西市场内 | / | 18FJ0606 | 2018.04.18 | 2018.04.19 | 1kg | / | 甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷 | 合格 | ||
76 | 18FJ0607 | 平菇 | 散装 | 向水秀 | 沅陵县沅陵镇城西市场内 | / | 18FJ0607 | 2018.04.18 | 2018.04.19 | 1kg | / | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、二氧化硫残留量 | 合格 | ||
77 | 18FJ0608 | 香菇 | 散装 | 向水秀 | 沅陵县沅陵镇城西市场内 | / | 18FJ0608 | 2018.04.18 | 2018.04.19 | 1kg | / | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、二氧化硫残留量 | 合格 | ||
78 | 18FJ0609 | 淮山 | 散装 | 向水秀 | 沅陵县沅陵镇城西市场内 | / | 18FJ0609 | 2018.04.18 | 2018.04.19 | 1kg | / | 甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷 | 合格 | ||
79 | 18FJ0610 | 有机花菜 | 散装 | 沅陵县辰龙商贸有限责任公司 | 沅陵县沅陵镇辰州东街41号 | / | 18FJ0610 | 2018.04.18 | 2018.04.19 | 1.5327kg | / | 甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷 | 合格 | ||
80 | 18FJ0611 | 精品长豆角 | 散装 | 沅陵县辰龙商贸有限责任公司 | 沅陵县沅陵镇辰州东街41号 | / | 18FJ0611 | 2018.04.18 | 2018.04.19 | 1.7611kg | / | 甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷 | 不合格 | 水胺硫磷标准值为0.05mg/kg,检出值为0.20mg/kg | |
81 | 18FJ0612 | 特级丰水梨 | 散装 | 沅陵县辰龙商贸有限责任公司 | 沅陵县沅陵镇辰州东街41号 | / | 18FJ0612 | 2018.04.18 | 2018.04.19 | 1.2941kg | / | 甲胺磷、甲拌磷、杀扑磷 | 合格 | ||
82 | 18FJ0613 | 特级香梨 | 散装 | 沅陵县辰龙商贸有限责任公司 | 沅陵县沅陵镇辰州东街41号 | / | 18FJ0613 | 2018.04.18 | 2018.04.19 | 1.1174kg | / | 甲胺磷、甲拌磷、杀扑磷 | 合格 | ||
83 | 18FJ0614 | 特级冰糖心苹果 | 散装 | 沅陵县辰龙商贸有限责任公司 | 沅陵县沅陵镇辰州东街41号 | / | 18FJ0614 | 2018.04.18 | 2018.04.19 | 1.102kg | / | 甲胺磷、甲拌磷、杀扑磷 | 合格 | ||
84 | 18FJ0615 | 特大油桃 | 散装 | 沅陵县辰龙商贸有限责任公司 | 沅陵县沅陵镇辰州东街41号 | / | 18FJ0615 | 2018.04.18 | 2018.04.19 | 0.9674kg | / | 甲胺磷、甲拌磷、杀扑磷 | 合格 | ||
85 | 18FJ0616 | 红小豆 | 散装 | 沅陵县辰龙商贸有限责任公司 | 沅陵县沅陵镇辰州东街41号 | / | 18FJ0616 | 2018.04.18 | 2018.04.19 | 1.1875kg | / | 铅、镉、铬 | 合格 | ||
86 | 18FJ0617 | 特价山东绿豆 | 散装 | 沅陵县辰龙商贸有限责任公司 | 沅陵县沅陵镇辰州东街41号 | / | 18FJ0617 | 2018.04.18 | 2018.04.19 | 1.0612kg | / | 铅、镉、铬 | 合格 | ||
87 | 18FJ0618 | 黄豆 | 散装 | 沅陵县辰龙商贸有限责任公司 | 沅陵县沅陵镇辰州东街41号 | / | 18FJ0618 | 2018.04.18 | 2018.04.19 | 1.1207kg | / | 铅、镉、铬 | 合格 | ||
88 | 18FJ0619 | 红皮花生米 | 散装 | 沅陵县辰龙商贸有限责任公司 | 沅陵县沅陵镇辰州东街41号 | / | 18FJ0619 | 2018.04.18 | 2018.04.19 | 1.0948kg | / | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、二氧化硫残留量 | 合格 | ||
89 | 18FJ0620 | 早酥梨 | 散装 | 沅陵县上好佳超市有限公司 | 沅陵县沅陵镇凤鸣塔社区迎宾南路10号 | / | 18FJ0620 | 2018.04.18 | 2018.04.19 | 1.16kg | / | 甲胺磷、甲拌磷、杀扑磷 | 合格 | ||
90 | 18FJ0621 | 贡梨 | 散装 | 沅陵县上好佳超市有限公司 | 沅陵县沅陵镇凤鸣塔社区迎宾南路10号 | / | 18FJ0621 | 2018.04.18 | 2018.04.19 | 1.16kg | / | 甲胺磷、甲拌磷、杀扑磷 | 合格 | ||
91 | 18FJ0622 | 85#苹果 | 散装 | 沅陵县上好佳超市有限公司 | 沅陵县沅陵镇凤鸣塔社区迎宾南路10号 | / | 18FJ0622 | 2018.04.18 | 2018.04.19 | 0.75kg | / | 甲胺磷、甲拌磷、杀扑磷 | 合格 | ||
92 | 18FJ0623 | 油麦菜 | 散装 | 沅陵县上好佳超市有限公司 | 沅陵县沅陵镇凤鸣塔社区迎宾南路10号 | / | 18FJ0623 | 2018.04.18 | 2018.04.19 | 0.88kg | / | 甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷 | 合格 | ||
93 | 18FJ0624 | 甜菜 | 散装 | 沅陵县上好佳超市有限公司 | 沅陵县沅陵镇凤鸣塔社区迎宾南路10号 | / | 18FJ0624 | 2018.04.18 | 2018.04.19 | 2kg | / | 甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷 | 合格 | ||
94 | 18FJ0625 | 香菇 | 散装 | 沅陵县上好佳超市有限公司 | 沅陵县沅陵镇凤鸣塔社区迎宾南路10号 | / | 18FJ0625 | 2018.04.18 | 2018.04.19 | 0.68kg | / | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、二氧化硫残留量 | 合格 | ||
95 | 18FJ0626 | 金针菇 | 散装 | 沅陵县上好佳超市有限公司 | 沅陵县沅陵镇凤鸣塔社区迎宾南路10号 | / | 18FJ0626 | 2018.04.18 | 2018.04.19 | 1.14kg | / | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、二氧化硫残留量 | 合格 | ||
96 | 18FJ0627 | 绿豆 | 散装 | 沅陵县上好佳超市有限公司 | 沅陵县沅陵镇凤鸣塔社区迎宾南路10号 | / | 18FJ0627 | 2018.04.18 | 2018.04.19 | 1.32kg | / | 铅、镉、铬 | 合格 | ||
97 | 18FJ0628 | 花生米 | 散装 | 沅陵县上好佳超市有限公司 | 沅陵县沅陵镇凤鸣塔社区迎宾南路10号 | / | 18FJ0628 | 2018.04.18 | 2018.04.19 | 1.08kg | / | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、二氧化硫残留量 | 合格 | ||
98 | 18FJ0629 | 大黄豆 | 散装 | 沅陵县上好佳超市有限公司 | 沅陵县沅陵镇凤鸣塔社区迎宾南路10号 | / | 18FJ0629 | 2018.04.18 | 2018.04.19 | 1.21kg | / | 铅、镉、铬 | 合格 | ||
99 | 18FJ0630 | 小红椒 | 散装 | 沅陵县坤隆精品超市 | 沅陵县沅陵镇迎宾南路54号 | / | 18FJ0630 | 2018.04.18 | 2018.04.19 | 1.042kg | / | 甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷 | 合格 | ||
100 | 18FJ0631 | 大土豆 | 散装 | 沅陵县坤隆精品超市 | 沅陵县沅陵镇迎宾南路54号 | / | 18FJ0631 | 2018.04.18 | 2018.04.19 | 1.194kg | / | 甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷 | 合格 | ||
101 | 18FJ0632 | 螺丝椒 | 散装 | 沅陵县坤隆精品超市 | 沅陵县沅陵镇迎宾南路54号 | / | 18FJ0632 | 2018.04.18 | 2018.04.19 | 0.938kg | / | 甲胺磷、水胺硫磷、杀扑磷 | 合格 | ||
