资 产 负 债 表
资 产 负 债 表 | ||||||
会行政01表 | ||||||
编制单位:沅陵县经济和信息化局 | 2018-03-31 | 单位:元 | ||||
资产 | 年初余额 | 期末余额 | 负债和净资产 | 年初余额 | 期末余额 | |
流动资产: | 流动负债: | |||||
库存现金 | 应缴财政款 | |||||
应缴税费 | ||||||
1,942,524.09 | ||||||
财政应返还额度 | 10,072,523.42 | 1,205,784.25 | ||||
应付政府补贴款 | ||||||
6,234,335.67 | 6,227,584.27 | |||||
5,581,202.00 | 5,582,086.00 | |||||
流动负债合计 | 6,234,335.67 | 6,227,584.27 | ||||
15,653,725.42 | 8,730,394.34 | |||||
1,296,197.54 | 1,296,197.54 | 长期应付款 | ||||
1,296,197.54 | 1,296,197.54 | 受托代理负债 | ||||
6,234,335.67 | 6,227,584.27 | |||||
在建工程 | ||||||
无形资产 | ||||||
财政拨款结转 | 9,419,389.75 | 2,502,810.07 | ||||
财政拨款结余 | ||||||
其他资金结转结余 | ||||||
其中:项目结转 | ||||||
资产基金 | 1,296,197.54 | 1,296,197.54 | ||||
待偿债净资产 | ||||||
净资产合计 | 10,715,587.29 | 3,799,007.61 | ||||
16,949,922.96 | 10,026,591.88 | 负债和净资产总计 | 16,949,922.96 | 10,026,591.88 | ||
相关信息
-
没有关键字相关信息!
上一篇:经信局部门2017年部门预算说明[ 04-28 ]
下一篇:经信局2018年部门预算说明[ 04-19 ]