统计局机构设置及职责
机构名称 | 主要职责 |
办公室 | 负责文秘、政务信息、文秘、接待、党建、纪检、组织、档案、计生、妇女、综治、局内务、创建、维稳、安全生产、扶贫、单位绩效、信访等工作 |
一产业股 | 负责农村统计、新农村建设、粮食监测、农业普查等工作 |
二产业股 | 负责工业统计、固定资产投资统计、新型工业化考核、房地产统计、建筑业统计、交通、能源统计、工业抽样调查、科技统计等工作 |
三产业股 | 负责商贸统计、个体商业抽样、劳资统计、人口统计、服务业统计、城镇化考核、劳动力调查、妇女儿童“两纲”监测、内联引资、文化产业统计等工作 |
综合法规股 | 负责国民经济核算、经济形势分析、月快报、统计公报、文明县城创建考核;法制教育、统计行政审批、统计监审、对外提供数据等工作 |
农村经济调查队 (城市调查队) |
负责城乡住户一体化调查、贫困监测工作、农村固定资产投资统计等工作 |
计算站、信息中心 | 负责基层统计一套表管理、联网直报管理、网站管理、数据处理协调、基本单位名录库管理、信息自动化建设、绩效与重点民生评估等工作 |
相关信息
-
没有关键字相关信息!
上一篇:统计局领导班子成员分工[ 03-22 ]
下一篇:没有了!