杜家坪乡2017年60岁以上农村籍退伍士兵第三季度补助发放表
杜家坪乡2017年60岁以上农村籍退伍士兵第三季度补助发放表 | |||||||||
制表单位:杜家坪乡民政所 制表人:黄艳红 制表时间:2017年10月13日 | |||||||||
序号 | 姓名 | 月发金额(元) | 季金额(元) | 追补2016年1月份资金 | 实发金额 | 信用社账号 | 家庭住址 | 发放时间 | 备注 |
1 | 舒绍荣 | 100 | 300 | 80 | 380 | 92041310000766302011 | 大金坪村二组 | 2017.10.13 | |
2 | 舒绍友 | 150 | 450 | 120 | 570 | 92041310000766907011 | 大金坪村六组 | 2017.10.13 | |
3 | 舒绍美 | 150 | 450 | 120 | 570 | 92041310004693589011 | 大金坪村六组 | 2017.10.13 | 舒祖国 |
4 | 潘永栋 | 150 | 450 | 120 | 570 | 92041310000766765011 | 大金坪村四组 | 2017.10.13 | |
5 | 莫洪鑫 | 25 | 75 | 20 | 95 | 92041310000766216011 | 大金坪村一组 | 2017.10.13 | |
6 | 向学友 | 125 | 375 | 100 | 475 | 92041310000764209011 | 杜家坪村洞庭屋组 | 2017.10.13 | |
7 | 梁宏森 | 125 | 375 | 100 | 475 | 92041310000765206011 | 杜家坪村梁家组 | 2017.10.13 | |
8 | 张干清 | 275 | 825 | 220 | 1045 | 92040000096221236011 | 杜家坪村前溪冲组 | 2017.10.13 | |
9 | 罗跳华 | 175 | 525 | 140 | 665 | 92041310000759748011 | 柳林村黄龙潭组 | 2017.10.13 | |
10 | 江依玉 | 200 | 600 | 160 | 760 | 92041310000759268011 | 柳林村新田冲组 | 2017.10.13 | 江冠永 |
11 | 杨祥清 | 75 | 225 | 60 | 285 | 92041310000760378011 | 柳林村龙尾冲组 | 2017.10.13 | |
12 | 向明发 | 150 | 450 | 120 | 570 | 92041310000770087011 | 狮子坪村八组 | 2017.10.13 | |
13 | 谢宏富 | 100 | 100 | 92041310000767721011 | 狮子坪村七组 | 2017.10.13 | 死亡 | ||
14 | 曾先金 | 225 | 675 | 180 | 855 | 92041310004041066011 | 狮子坪村二组 | 2017.10.13 | |
15 | 向理石 | 75 | 225 | 60 | 285 | 92041310000769332011 | 狮子坪村二组 | 2017.10.13 | |
16 | 谢欣钊 | 150 | 450 | 120 | 570 | 92041310000767411011 | 狮子坪村六组 | 2017.10.13 | |
17 | 易明华 | 175 | 525 | 140 | 665 | 92041310000770257011 | 狮子坪村十组 | 2017.10.13 | |
18 | 易明荣 | 175 | 525 | 140 | 665 | 92041310000770330011 | 狮子坪村五组 | 2017.10.13 | |
19 | 李正金 | 150 | 450 | 120 | 570 | 92041310005782216011 | 松溪村二组 | 2017.10.13 | |
20 | 李绪荣 | 125 | 375 | 100 | 475 | 92041310000771030011 | 松溪村二组 | 2017.10.13 | |
21 | 向绍林 | 75 | 225 | 60 | 285 | 92041310000770880011 | 松溪村七组 | 2017.10.13 | |
22 | 杨道兴 | 225 | 675 | 180 | 855 | 92041310000770836011 | 松溪村一组 | 2017.10.13 | |
23 | 李以界 | 125 | 375 | 100 | 475 | 92041310003072507011 | 木王村一组 | 2017.10.13 | |
24 | 粟一德 | 150 | 450 | 120 | 570 | 92041310000763169011 | 木王村大冲组 | 2017.10.13 | |
25 | 罗尧满 | 120 | 120 | 92041310000763143011 | 木王村大冲组 | 2017.10.13 | 死亡 | ||
26 | 张德照 | 125 | 375 | 100 | 475 | 92041310000763890011 | 木王村高洞组 | 2017.10.13 | |
27 | 刘朝兴 | 150 | 450 | 120 | 570 | 92041310009526340011 | 木王村岩湾七组 | 2017.10.13 | |
28 | 夏应成 | 150 | 450 | 120 | 570 | 92041310000775027011 | 怡溪村黄家组 | 2017.10.13 | |
29 | 伍全龙 | 175 | 525 | 140 | 665 | 92041310000773630011 | 怡溪村向家组 | 2017.10.13 | |
30 | 夏应好 | 100 | 300 | 300 | 92041310000774850011 | 怡溪村夏家组 | 2017.10.13 | 新增 | |
31 | 吴章保 | 100 | 300 | 300 | 92041310000760820011 | 柳林村塘枝溪组 | 2017.10.13 | 新增 | |
32 | 罗利华 | 75 | 225 | 225 | 92041310000759920011 | 柳林村黄龙潭组 | 2017.10.13 | 新增 | |
33 | 张光利 | 100 | 300 | 300 | 92041310000761672011 | 木王村木王组 | 2017.10.13 | 新增 | |
合计 | 12975 | 3380 | 16355 | 大写:壹万陆仟叁佰伍拾伍元整(16355.00元) |
相关信息
-
没有关键字相关信息!
上一篇:杜家坪乡2017年80-89岁高龄老人第三季度生活补贴发放表[ 12-28 ]
下一篇:计划生育办事指南[ 07-04 ]