杜家坪乡2017年优抚对象第三季度资金发放表
杜家坪乡2017年优抚对象第三季度资金发放表 | |||||||||
制表单位:杜家坪乡民政所 制表人:黄艳红 制表时间:2017年10月13日 单位:元 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性质 | 月发金额 | 季发金额 | 追补2016年1月份金额 | 实发金额 | 家庭住址 | 发放时间 | 备注 |
1 | 杨祥宣 | 参战 | 500 | 1500 | 460 | 1960 | 松溪村 | 2017.10.13 | |
2 | 杨祥松 | 退双 | 450 | 1350 | 410 | 1760 | 松溪村 | 2017.10.13 | |
3 | 王大泽 | 复双 | 1070 | 3210 | 970 | 4180 | 松溪村 | 2017.10.13 | |
4 | 易明玖 | 带病回乡 | 450 | 1350 | 410 | 1760 | 狮子坪村 | 2017.10.13 | |
5 | 姚祖雄 | 起投 | 265 | 795 | 265 | 1060 | 狮子坪村 | 2017.10.13 | |
6 | 李述荣 | 退双、参战 | 520 | 1560 | 480 | 2040 | 怡溪村 | 2017.10.13 | |
7 | 周长金 | 在乡公十级 | 520 | 1560 | 477 | 2037 | 怡溪村 | 2017.10.13 | |
8 | 莫吉才 | 退双 | 450 | 1350 | 410 | 1760 | 怡溪村 | 2017.10.13 | |
9 | 张德华 | 退双 | 450 | 1350 | 410 | 1760 | 木王村 | 2017.10.13 | |
10 | 张德祥 | 退双 | 450 | 1350 | 410 | 1760 | 木王村 | 2017.10.13 | |
11 | 刘华忠 | 退双 | 450 | 1350 | 410 | 1760 | 岩湾村 | 2017.10.13 | |
12 | 刘 英 | 在乡公七级 | 1490 | 4470 | 1355 | 5825 | 岩湾村 | 2017.10.13 | |
13 | 李明祥 | 退双 | 450 | 1350 | 410 | 1760 | 杜家坪村 | 2017.10.13 | |
14 | 李忠华 | 参战 | 500 | 1500 | 460 | 1960 | 柳林村 | 2017.10.13 | |
总计 | 31382 | 叁万壹仟叁佰捌拾贰元整(31382.00) |
相关信息
-
没有关键字相关信息!
上一篇:杜家坪乡2017年度贫困人口生态护林员公示名单[ 12-28 ]
下一篇:杜家坪乡2017年80-89岁高龄老人第三季度生活补贴发放表[ 12-28 ]