沅陵县食品药品监督管理局2015年部门预算说明
一、部门主要职责
负责《餐饮食品服务许可》和餐饮服务食品安全以及保健食品安全监督管理;负责餐饮服务环节的食品安全状况调查和监测及食品抽样检验;指导协调重大活动的餐饮服务食品安全保障。
负责药品、医疗器械经营许可证核发以及药品、医疗器械行政监督和技术监督;组织实施处方药和非处方药分类管理;配合有关部门实施国家基本药物制度。
二、收支预算说明
1、收入预算:全年收入总预算349.09万元,其中:经费拨款245.59万元、非税收入52.5万元、上年结转51万元。
2、支出预算。2015年年初预算349.09万元,其中,一般公共服务支出349.09万元。
三、公共财政拨款支出预算
2015年公共财政拨款收入349.09万元,具体安排情况如下:
1.基本支出。2015年年初预算数为309.09万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2.项目支出。2015年年初预算数为40万元,其中食品药品专项经费项目20 万元,用于食品药品监督抽验、食品药品和医疗器械风险监测、公共用车运行维护等支出;食品安全违法案件举报奖励资金项目20万元,用于食品安全违法案件举报奖励。
沅陵县食品药品监督管理局
2015年5月5日
预算01表 | |||||
沅陵县直2015年预算收支汇总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | 功能科目 | |||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 | 科目名称 | 本年预算 |
一、公共财政预算拨款 | 298.09 | 一、基本支出 | 309.09 | 一、一般公共服务支出 | |
经费拨款 | 245.59 | 工资福利支出 | 168.00 | 二、国防支出 | |
纳入公共预算管理的非税收入拨款 | 52.50 | 商品和服务支出 | 130.30 | 三、公共安全支出 | |
行政事业性收费收入 | 对个人和家庭的补助 | 3.79 | 四、教育支出 | ||
专项收入 | 二、项目支出 | 40.00 | 五、科学技术支出 | ||
罚没收入 | 35.00 | 专项对个人和家庭的补助 | 20.00 | 六、文化体育与传媒支出 | |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 对企事业单位的补贴 | 七、社会保障和就业支出 | |||
其他非税收入 | 17.50 | 赠与 | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 349.09 | |
上级补助收入 | 债务利息支出 | 九、节能环保支出 | |||
二、政府性基金预算拨款 | 债务还本支出 | 十、城乡社区支出 | |||
本级政府性基金拨款 | 基本建设支出 | 十一、农林水支出 | |||
上级政府性基金拨款 | 其他资本性支出 | 7.00 | 十二、交通运输支出 | ||
三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他支出 | 十三、资源勘探信息等支出 | |||
四、事业单位经营服务收入 | 十四、商业服务业等支出 | ||||
五、附属单位上缴收入 | 十五、金融支出 | ||||
六、其他收入 | 十六、国土海洋气象等支出 | ||||
十七、住房保障支出 | |||||
十八、粮油物资储备支出 | |||||
十九、预备费 | |||||
二十、国债还本付息支出 | |||||
本年收入合计 | 本年支出合计 | 349.09 | 二十一、其他支出 | ||
七、上年结转 | 51.00 | 三、结转下年 | 本年支出合计 | ||
八、上年结余 | 二十二、结转下年 | ||||
收入总计 | 349.09 | 支出总计 | 349.09 | 支出总计 | 349.09 |
|
预算12表 | ||||||||
经费拨款支出明细表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
单位编码 | 单位名称 | 部门预算支出-经费拨款 | ||||||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 其他资本性支出 | ||||
* | * | * | * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 沅陵县食品药品监督管理局 | 245.59 | 205.59 | 110.50 | 84.30 | 3.79 | 7.00 | 40.00 |
相关信息
-
没有关键字相关信息!
上一篇:沅陵县食品药品监督管理局2015年部门决算编报说明[ 08-31 ]
下一篇:沅陵县食品药品工商质量监督管理局2018年部门预算说明[ 04-19 ]