湖南省(沅陵县)网上政务服务和电子监察系统政务服务事项汇总表
湖南省网上政务服务和电子监察系统政务服务事项汇总表
填表单位(公章): 沅陵县统计局 填表日期:2014.12.12
单位名称 |
沅陵县统计局 |
组织机构代码 |
00665046-9 | |||||||||
办公地址 |
湖南省沅陵县辰州西街17号 | |||||||||||
序号 |
事项编号 |
事项名称 |
子项编号 |
子项名称 |
办件类型 |
事项类型 | ||||||
即办件 |
承诺件 |
转报件 |
行政许可 |
非行政许可 |
其它办事服务事项 | |||||||
1 |
43122200665046 |
统计信息及密级统计资料的公布审核 |
|
|
|
∨ |
|
|
∨ |
| ||
2 |
43122200665046 |
超出本部门管辖系统的部门统计调查项目审批 |
|
|
|
∨ |
|
|
∨ |
| ||
填表说明:
1、组织机构代码填写质监部门统一编制的组织机构代码。
2、根据编号规则,编写事项编号(事项顺序码及子项顺序码由各单位自行排序,一经排定不再更改)。
3、按照行政许可、非行政许可、其它办事服务事项的顺序依次填写。
4、如事项不含子项,则不填写表中的子项内容。
5、即办件:能够当场作出决定的政务服务事项;承诺件:无法当场完成所有审批流程,需要一定的时间完成必要的审批流程才能得到审批结果的政务服务事项;转报件:本级机关作初步审查、须报送上级机关决定的政务服务事项。
6、填写“办件类型”、“事项类型”栏目时,在对应栏目内划“√”。
7、此表可自行打印或增、减行。
湖南省网上政务服务和电子监察系统政务服务事项信息表
填表单位(公章):沅陵县统计局 填表日期: 2014.12.12
事项名称 |
统计信息及密级统计资料的公布审核 |
子项名称 |
| ||||||||||||
事项编号 |
43122200665046 |
子项编号 |
| ||||||||||||
办件类型 | □转报件 ■承诺件 □即办件 | ||||||||||||||
是否转报上级机关 |
□是 ■否 |
转报单位 |
| ||||||||||||
是否前置审批 |
□是 ■否 |
前置审批单位 |
| ||||||||||||
是否联合审批 |
□是 ■否 |
联合单位 |
| ||||||||||||
是否包含特别程序 |
□是 ■否 |
特别程序 | □听证 □招标 □拍卖 □检验 □检测 □检疫 □鉴定 □专家评审 □其它 | ||||||||||||
项目类型 | ■行政许可 □非行政许可 □其它办事服务事项 | ||||||||||||||
许可对象 | 单位或个人 | ||||||||||||||
许可依据 |
《中华人民共和国统计法》;《中华人民共和国统计法实施细则》(国务院令453号);《湖南省统计管理条例》。 | ||||||||||||||
是否收费 | □是■否 | ||||||||||||||
收费标准 | / | ||||||||||||||
收费依据 | / | ||||||||||||||
许可数量 | ■无限制 □有限制,限制数量 | ||||||||||||||
法定期限 | 15个工作日 | ||||||||||||||
承诺期限 | 10个工作日 | ||||||||||||||
许可条件 | 1、拟公布的统计信息及密级统计资料为本部门依法调查取得; 2、与国家统计局、国家保密局《统计工作国家秘密范围的规定》一致。 | ||||||||||||||
许可程序 | 一、受理 (一)岗位责任人:综合法规股受理人员(受理电话:0745—4266360) (二)岗位职责及权限: 受理人员按照许可的法定条件、标准,查验申请材料是否齐全、是否符合法定形式,申请事项是否属于行政主体的职权范围,许可申请是否在法律法规规定的期限内提出,申请人是否具有申请资格;决定是否受理。同时,根据《行政许可法》第三十二条的规定分别作出处理: 1、申请事项依法不需要取得行政许可的,即时告知申请人不受理; 2、申请事项依法不属于本行政机关职权范围的,即时做出不予受理的决定,并告知申请人向有关行政机关申请; 3、申请材料存在可以当场更正的错误的,要求申请人当场更正; 4、申请材料不齐全或者不符合法定形式的,在当场一次性告知申请人需要补正的全部内容,逾期不告知的,自收到申请材料之日起即为受理; 5、申请事项属于本行政机关职权范围,申请材料齐全、符合法定形式,或者申请人按照本行政机关的要求提交全部补正申请材料的,应当受理行政许可申请; 6、受理或者不予受理行政许可申请,应当出具书面凭证。 (三)时限:即时 二、审查 A、初审 (一)岗位责任人:综合法规股初审人员 (二)岗位职责及权限: 1、按照许可条件和标准,对申请人提交的材料进行合法性、真实性审查; 2、提出初审意见,交局分管领导审核。 (三)时限:1个工作日 B、复审 (一)岗位责任人:综合法规股负责人 (二)岗位职责及权限: 1、按照许可条件和标准审核所提供的材料,查验初审人员审核意见,对符合条件、标准的,提出同意的书面审核意见,报局领导决定; 2、对不符合许可条件、标准的,提出不同意的书面意见及理由,以书面形式一次性说明。 (三)时限:2个工作日 三、决定 (一)岗位责任人:综合法规股分管局领导 (二)岗位职责及权限: 1、对符合法定条件、标准的,在审批表上签署同意的意见; 2、对不符合法定许可条件、标准的,签署不予许可的意见及理由。 (三)时限:2个工作日 四、公示与告知 (一)岗位责任人:综合法规股承办人员 (二)岗位职责及权限: 1、在沅陵统计信息网上公示审定结果。3个工作日内如无异议,承办人根据局领导批示,及时制定行政许可决定书,并告知申请单位办理结果; 2、对准予行政许可的,发放准予公布的决定书; 3、对不予行政许可的,制定送达不予行政许可决定书,书面说明理由,同时告知申请人享有依法申请行政复议或提出行政诉讼的权利。 (三)时限:4个工作日(含公示期3日) | ||||||||||||||
监督部门及投诉电话 | 县编办(电话:0745-4266113) | ||||||||||||||
窗口地点 | 沅陵县统计局综合法规股办公室 | ||||||||||||||
交通到达线路 | 乘1路公交车至电业公司站,下车后往前走约100米。 | ||||||||||||||
工作时间 | 周一至周五(法定节假日除外)上午:8:00-12:00下午:2:30-5:30。(夏令时:下午:3:00-6:00) | ||||||||||||||
业务咨询电话 | 0745-4266360 | ||||||||||||||
联系人及联系电话 | 邓宗明 0745-4266360 | ||||||||||||||
单位网址 | http://www.yltjj.com/ | ||||||||||||||
办理环节信息 | |||||||||||||||
办理环节 |
办理时限 |
进行特别程序 |
执行人 |
所在部门 |
职 务 | ||||||||||
受 理 |
1 个工作日 |
□是 ■否 |
舒辉 |
综合法规股 |
| ||||||||||
初 审 |
1 个工作日 |
□是 ■否 |
舒辉 |
综合法规股 |
| ||||||||||
复 审 |
2个工作日 |
□是 ■否 |
邓宗明 |
综合法规股 |
股长 | ||||||||||
决 定 |
2个工作日 |
□是 ■否 |
张学芳 |
综合法规股 |
党组成员 | ||||||||||
公示与告知 |
4个工作日 |
□是 ■否 |
舒辉 |
综合法规股 |
| ||||||||||
提交材料信息 | |||||||||||||||
序 号 |
材料名称 |
材料类型(表格/证照/文件/其它) |
份 数 | ||||||||||||
1 |
申请报告 |
其他 |
1 | ||||||||||||
2 |
统计信息和密级统计资料来源证明文件 |
文件 |
1 | ||||||||||||
3 |
拟公布的统计信息和密级统计资料 |
其他 |
1 | ||||||||||||
4 |
公布资料的可行性报告 |
其他 |
1 | ||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
是否已有业务软件处理本事项 |
□是 ■否 | ||||||||||||||
审批流程图 |
附图 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
统计信息及密级统计资料的公布审核流程图
出具不予受理通知书,并书面告知不予受理的理由
|
提出申请 |
查验申请人、材料是否具有申请资格 |
不予受理 |
受理 (时限:即时) |
综合法规股初审
(时限:1日内)
|
综合法规股负责人复审 (时限:2日内)
|
申请人
书面形式予以一次性说明
符合条件,
报综合法规股分管局领导审批 (时限:2日内)
|
准予许可 |
不予许可,材料退回并书面说明理由 |
准许
公示与告知 (时限:4日)
内)
|
湖南省网上政务服务和电子监察系统政务服务事项信息表
填表单位(公章):沅陵县统计局 填表日期: 2014.12.12事项名称 |
超出本部门管辖系统的部门统计调查项目审批 |
子项名称 |
|
|||||||||||||||
事项编号 |
43122200665046 |
子项编号 |
|
|||||||||||||||
办件类型 | □转报件 ■承诺件 □即办件 | |||||||||||||||||
是否转报上级机关 |
□是 ■否 |
转报单位 |
|
|||||||||||||||
是否前置审批 |
□是 ■否 |
前置审批单位 |
|
|||||||||||||||
是否联合审批 |
□是 ■否 |
联合单位 |
|
|||||||||||||||
是否包含特别程序 |
□是 ■否 |
特别程序 | □听证 □招标 □拍卖 □检验 □检测 □检疫 □鉴定 □专家评审 □其它 | |||||||||||||||
项目类型 | ■行政许可 □非行政许可 □其它办事服务事项 | |||||||||||||||||
许可对象 | 单位 | |||||||||||||||||
许可依据 | 《中华人民共和国统计法》;《中华人民共和国统计法实施细则》(国务院令453号);《湖南省统计管理条例》。
|
|||||||||||||||||
是否收费 | □是 ■否 | |||||||||||||||||
收费标准 | / | |||||||||||||||||
收费依据 | / | |||||||||||||||||
许可数量 | ■无限制 □有限制,限制数量 | |||||||||||||||||
法定期限 | 20个工作日 | |||||||||||||||||
承诺期限 | 13个工作日 | |||||||||||||||||
许可条件 | 1、县统计局新建统计调查项目或者对上级制定的统计调查项目进行修改后的统计调查项目; 2、县级政府部门制定的统计调查项目。 | |||||||||||||||||
许可程序 | 一、受理 (一)岗位责任人:综合法规股受理人员(受理电话:0745—4266360) (二)岗位职责及权限: 1、统计调查项目制定单位向县统计局提出项目申请报告,送县统计局综合法规股登记,呈分管局领导批示后,交综合法规股承办。 2、股内承办人确认申报材料是否齐全,提出修改意见和建议。申报材料不齐全或者不符合有关要求的,应当告知进行补正。申请事项不属于本行政机关审批或者不需要行政审批的,及时告知申请人。 3、申请材料齐全、符合受理要求的,或者申请人按照本行政机关的要求提交全部补正申请材料的,出具受理通知书。 4、行政机关作出不予受理申请决定的,应当出具不予受理通知书,并书面告知不予受理的理由,加盖本行政机关的专用印章和注明日期。 (三)时限:即时 二、审查 A、初审 (一)岗位责任人:综合法规股初审人员 (二)岗位职责及权限: 1、根据申报项目涉及的内容,按照统计调查项目管理权限和程序,审核其合法性。 2、承办人提出初审意见,报综合法规股负责人。 (三)、时限:2个工作日 B、复审 (一)岗位责任人:综合法规股负责人 (二)岗位职责及权限: 1、按照审核标准进行审核,对符合条件的,提出同意意见,综合法规股负责人提出审核意见后报综合法规股分管局领导 审核。 2、股长提出审核意见后,送相关股室会签。 3、对不符合条件的,提出不同意意见及理由,以书面形式说明。 (三)时限:5个工作日 三、决定 (一)岗位责任人:综合法规股分管局领导 (二)岗位职责及权限: 1、符合条件的,签发同意文件。 2、局党组会议审定的重大项目,符合条件的由局长签发相关文件。 3、对于不符合条件的,不予许可,将材料、文件退回综合法规股。 (三)时限:4个工作日 四、办结告知 (一)岗位责任人:综合法规股承办人员 (二)岗位职责及权限: 1、经审查获得批准的,以局函形式告知该调查项目的申请单位。 2、经审查未获得批准的,以书面形式告知未批准的理由,同时告知申请人享有依法申请行政复议或提出行政诉讼的权利。 (三)时限:1个工作日 | |||||||||||||||||
监督部门及投诉电话 | 县编办 (电话:0745-4266113) | |||||||||||||||||
窗口地点 | 沅陵县统计局综合法规股办公室 | |||||||||||||||||
交通到达线路 | 乘1路公交车至电业公司站,下车后往前走约100米。 | |||||||||||||||||
工作时间 | 周一至周五(法定节假日除外)上午:8:00-12:00,下午:2:30-5:30(夏令时:下午:3:00-6:00) | |||||||||||||||||
业务咨询电话 | 0745-4266360 | |||||||||||||||||
联系人及联系电话 | 邓宗明 0745-4266360 | |||||||||||||||||
单位网址 | http://www.yltjj.com/ | |||||||||||||||||
办理环节信息 |
||||||||||||||||||
办理环节 |
办理时限 |
进行特别程序 |
执行人 |
所在部门 |
职 务 |
|||||||||||||
受 理 |
1 个工作日 |
□是 ■否 |
舒辉 |
综合法规股 |
|
|||||||||||||
初 审 |
2 个工作日 |
□是 ■否 |
舒辉 |
综合法规股 |
|
|||||||||||||
复 审 |
5个工作日 |
□是 ■否 |
邓宗明 |
综合法规股 |
股长 |
|||||||||||||
决 定 |
4个工作日 |
□是 ■否 |
张学芳 |
综合法规股 |
党组成员 |
|||||||||||||
办结告知 |
1个工作日 |
□是 ■否 |
舒辉 |
综合法规股 |
|
|||||||||||||
提交材料信息 |
||||||||||||||||||
序 号 |
材料名称 |
材料类型(表格/证照/文件/其它) |
份 数 |
|||||||||||||||
1 |
申请报告 |
其他 |
1 |
|||||||||||||||
2 |
《地方统计调查项目审批申报表(新建类)》或《地方统计调查项目审批申报表(修订类)》 |
表格 |
1 |
|||||||||||||||
3 |
调查制度(方案)。包括调查项目名称、调查目的、调查范围、调查对象、调查方式、调查时间、调查表式、指标解释、报表目录等 |
其他 |
1 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||
是否已有业务软件处理本事项 |
□是 ■否 | |||||||||||||||||
审批流程图 |
附图 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
统计调查项目审批流程图
出具不予受理通知书,并书面告知不予受理的理由
|
提出申请 |
查验申请人、材料是否具有申请资格 |
不予受理 |
要求申请人补齐材料
受理 (时限:即时) |
综合法规股初审
(时限:2日内)
|
提出初审意见
综合法规股负责人复审 (时限:5日内)
|
申请人
书面形式予以一次性说明
符合条件,
报综合法规股分管局领导审批 (时限:4日内)
|
不予许可,材料退回并书面说明理由 |
准予许可 |
办结告知 (时限:1日)
内)
|
相关信息
-
没有关键字相关信息!