政民互动
信件查询
回复排行
排名 | 单位名称 | 办理/来信 |
---|---|---|
1 | 政府办 | 71/130 |
2 | 沅陵镇 | 22/35 |
3 | 公安局 | 9/13 |
4 | 民政局 | 11/13 |
5 | 住建局 | 8/12 |
6 | 教育局 | 3/12 |
7 | 人社局 | 9/11 |
8 | 筲箕湾镇 | 10/10 |
9 | 官庄镇 | 10/10 |
10 | 七甲坪镇 | 7/9 |
排名 | 单位名称 | 办理/来信 |
---|---|---|
1 | 政府办 | 71/130 |
2 | 沅陵镇 | 22/35 |
3 | 公安局 | 9/13 |
4 | 民政局 | 11/13 |
5 | 住建局 | 8/12 |
6 | 教育局 | 3/12 |
7 | 人社局 | 9/11 |
8 | 筲箕湾镇 | 10/10 |
9 | 官庄镇 | 10/10 |
10 | 七甲坪镇 | 7/9 |
我要评论: